랭킹
토벌 랭킹
누가, 무엇으로 정상에 있는지. 5분마다 갱신됩니다.
종족
클래스
전문 기술 · 토벌
각 전문 기술의 달인, 100레벨까지.
| # | 캐릭터 | 클래스 | 기술 레벨 |
|---|---|---|---|
| 1 | First Line레벨 40 | 수호자드워프 | 49 |
| 2 | Argamob레벨 46 | 사냥꾼엘프 | 39 |
| 3 | watom레벨 31 | 사냥꾼드로우 | 38 |
| 4 | Tomi레벨 52 | 성직자노움 | 36 |
| 5 | mak레벨 52 | 성전사엘프 | 35 |
| 6 | Olmedo레벨 49 | 성기사오크 | 34 |
| 7 | kURIBOH레벨 39 | 마법사노움 | 34 |
| 8 | MunRitop레벨 42 | 음유시인엘프 | 33 |
| 9 | PABLO ESCOBA레벨 50 | 음유시인노움 | 29 |
| 10 | NecrOjOcker레벨 57 | 마법사인간 | 28 |
| 11 | Sancho Sagra레벨 33 | 사냥꾼인간 | 25 |
| 12 | MirmidoN레벨 58 | 전사오크 | 24 |
| 13 | ElProfeTa레벨 49 | 전사드워프 | 19 |
| 14 | chicken레벨 41 | 음유시인인간 | 16 |
| 15 | NUGAWEED레벨 24 | 전사드워프 | 14 |
| 16 | Loghos레벨 27 | 전사드워프 | 11 |
| 17 | Tania레벨 12 | 수호자오크 | 11 |
| 18 | Scorpio레벨 30 | 성기사인간 | 11 |
| 19 | Thorin레벨 51 | 전사드워프 | 9 |
| 20 | NUGA레벨 25 | 도적드로우 | 9 |
| 21 | Allan레벨 60 | 전사오크 | 9 |
| 22 | MothaFU레벨 22 | 해적인간 | 7 |
| 23 | Engendro레벨 30 | 산적오크 | 7 |
| 24 | NUGATON레벨 31 | 성직자엘프 | 7 |
| 25 | TayloreN레벨 54 | 사냥꾼오크 | 7 |
| 26 | Elfitote레벨 7 | 성직자엘프 | 6 |
| 27 | elloco레벨 17 | 전사드워프 | 6 |
| 28 | Criatura레벨 34 | 드루이드인간 | 5 |
| 29 | VASKITO레벨 23 | 마법사노움 | 4 |
| 30 | Alexp235레벨 52 | 산적인간 | 3 |
| 31 | NUGACTRON레벨 21 | 사냥꾼엘프 | 3 |
| 32 | Alekha레벨 12 | 수호자드워프 | 3 |
| 33 | Eltoto레벨 6 | 결투가드로우 | 3 |
| 34 | Luffy레벨 2 | 드루이드엘프 | 2 |
| 35 | Poch레벨 34 | 수호자드워프 | 2 |
| 36 | ruin레벨 18 | 마법사노움 | 2 |
| 37 | Gymbobb레벨 4 | 사냥꾼드워프 | 2 |
| 38 | Mhystral레벨 4 | 드루이드엘프 | 2 |
| 39 | Pelotudo레벨 52 | 사냥꾼드워프 | 1 |
| 40 | Jjjjj레벨 10 | 수호자인간 | 1 |
순위를 올리는 법
전문 기술은 각각 따로 100레벨까지 오릅니다. 채집이나 제작을 할 때마다 해당 기술에 경험치가 쌓이며, 상위 재료일수록 더 많이 줍니다.
토벌 스승에게 토벌 계약을 받고, 지정된 몬스터를 어디에 나타나든 사냥하세요.
