랭킹
클랜 랭킹
누가, 무엇으로 정상에 있는지. 5분마다 갱신됩니다.
클랜
명성이 가장 높은 클랜.
| # | 클랜 | 멤버 | 명성 |
|---|---|---|---|
| 1 | [ESP] Reino Castilla y Aragón레벨 12 | 17 | 1,400 |
| 2 | [VOID] Smbras del Abismo레벨 9 | 7 | 700 |
| 3 | [PK7] CORPORATION PK7레벨 10 | 13 | 500 |
| 4 | [KV] Khevlard레벨 9 | 9 | 300 |
| 5 | [ZS] ZonaSUR레벨 8 | 4 | 100 |
| 6 | [LAG] Lag레벨 8 | 5 | 0 |
| 7 | [WEST] West Coast레벨 6 | 4 | 0 |
| 8 | [HIDE] HIDE레벨 6 | 5 | 0 |
| 9 | [CABJ] Tres Arroyos레벨 5 | 4 | 0 |
| 10 | [SAO] Sleeping Knights레벨 5 | 2 | 0 |
| 11 | [CDC] CLAN DEL CULO레벨 4 | 1 | 0 |
| 12 | [HOLA] HOLA레벨 3 | 3 | 0 |
순위를 올리는 법
명성 순으로 순위를 매깁니다. 명성은 주간 임무를 완료하고 클랜 성을 차지하면 얻습니다. 명성이 같으면 클랜 경험치로 순위를 가립니다.
