ランキング
クランランキング
それぞれの分野の頂点に立つのは誰か。5分ごとに更新されます。
クラン
名声の高いクラン。
| # | クラン | メンバー | 名声 |
|---|---|---|---|
| 1 | [ESP] Reino Castilla y Aragónレベル 12 | 17 | 1,400 |
| 2 | [VOID] Smbras del Abismoレベル 9 | 7 | 700 |
| 3 | [PK7] CORPORATION PK7レベル 10 | 13 | 500 |
| 4 | [KV] Khevlardレベル 9 | 9 | 300 |
| 5 | [ZS] ZonaSURレベル 8 | 4 | 100 |
| 6 | [LAG] Lagレベル 8 | 5 | 0 |
| 7 | [WEST] West Coastレベル 6 | 4 | 0 |
| 8 | [HIDE] HIDEレベル 6 | 5 | 0 |
| 9 | [CABJ] Tres Arroyosレベル 5 | 4 | 0 |
| 10 | [SAO] Sleeping Knightsレベル 5 | 2 | 0 |
| 11 | [CDC] CLAN DEL CULOレベル 4 | 1 | 0 |
| 12 | [HOLA] HOLAレベル 3 | 3 | 0 |
上位を目指すには
名声順に並びます。名声は今週のクエストの達成とクラン城の所有で得られます。名声が同じ場合はクラン経験値で順位が決まります。
