排行榜
氏族排行榜
谁在榜首,凭什么。每五分钟更新一次。
氏族
声望最高的氏族。
| # | 氏族 | 成员 | 声望 |
|---|---|---|---|
| 1 | [ESP] Reino Castilla y Aragón等级 12 | 17 | 1,400 |
| 2 | [VOID] Smbras del Abismo等级 9 | 7 | 700 |
| 3 | [PK7] CORPORATION PK7等级 10 | 13 | 500 |
| 4 | [KV] Khevlard等级 9 | 9 | 300 |
| 5 | [ZS] ZonaSUR等级 8 | 4 | 100 |
| 6 | [LAG] Lag等级 8 | 5 | 0 |
| 7 | [WEST] West Coast等级 6 | 4 | 0 |
| 8 | [HIDE] HIDE等级 6 | 5 | 0 |
| 9 | [CABJ] Tres Arroyos等级 5 | 4 | 0 |
| 10 | [SAO] Sleeping Knights等级 5 | 2 | 0 |
| 11 | [CDC] CLAN DEL CULO等级 4 | 1 | 0 |
| 12 | [HOLA] HOLA等级 3 | 3 | 0 |
如何上榜
按声望排名。氏族通过完成每周任务和占领氏族城堡获得声望。声望相同时,按氏族经验排序。
