排行榜
财富排行榜
谁在榜首,凭什么。每五分钟更新一次。
种族
职业
财富
账号在游戏中持有的金币。
| # | 角色 | 职业 | 金币 |
|---|---|---|---|
| 1 | Citerea等级 53 | 守护者兽人 | 18M |
| 2 | Allan等级 60 | 战士兽人 | 15M |
| 3 | Cuiudo等级 51 | 战士矮人 | 13M |
| 4 | El terrible等级 53 | 守护者兽人 | 11M |
| 5 | chago33等级 56 | 猎人人类 | 9737K |
| 6 | Pelotudo等级 52 | 猎人矮人 | 9509K |
| 7 | AlDaR等级 54 | 圣骑士卓尔 | 9404K |
| 8 | Thorin等级 51 | 战士矮人 | 8931K |
| 9 | NecrOjOcker等级 57 | 法师人类 | 8411K |
| 10 | mak等级 52 | 十字军精灵 | 7933K |
| 11 | Mortadelo等级 37 | 统帅兽人 | 7178K |
| 12 | MirmidoN等级 58 | 战士兽人 | 7012K |
| 13 | Chloe等级 52 | 守护者矮人 | 6685K |
| 14 | TayloreN等级 54 | 猎人兽人 | 6212K |
| 15 | elcaballero0等级 53 | 法师侏儒 | 5935K |
| 16 | ElProfeTa等级 49 | 战士矮人 | 5330K |
| 17 | RIKA等级 50 | 守护者兽人 | 5074K |
| 18 | magohtest等级 47 | 法师人类 | 4844K |
| 19 | Argamob等级 46 | 猎人精灵 | 4699K |
| 20 | Wharpill等级 54 | 法师精灵 | 4549K |
| 21 | Tomi等级 52 | 牧师侏儒 | 4451K |
| 22 | Olmedo等级 49 | 圣骑士兽人 | 4246K |
| 23 | Elfita等级 41 | 法师精灵 | 3741K |
| 24 | Hannever等级 45 | 海盗人类 | 3676K |
| 25 | jacksparrow等级 21 | 海盗人类 | 3376K |
| 26 | Flecharda等级 49 | 猎人矮人 | 3315K |
| 27 | Bei等级 53 | 法师精灵 | 3115K |
| 28 | Flan等级 42 | 圣骑士人类 | 3096K |
| 29 | Carcomo等级 50 | 猎人卓尔 | 3062K |
| 30 | OrCOLOCO等级 47 | 战士兽人 | 3040K |
| 31 | ArgoSoul等级 41 | 战士兽人 | 2490K |
| 32 | Erez等级 40 | 守护者兽人 | 2335K |
| 33 | MothaFU等级 22 | 海盗人类 | 2325K |
| 34 | Dirath等级 24 | 德鲁伊精灵 | 2294K |
| 35 | desacata0等级 50 | 圣骑士兽人 | 2181K |
| 36 | NUGATON等级 31 | 牧师精灵 | 2180K |
| 37 | Poch等级 34 | 守护者矮人 | 2100K |
| 38 | Ephelsea等级 35 | 法师精灵 | 2041K |
| 39 | Grihilwen等级 50 | 法师精灵 | 2015K |
| 40 | MunRitop等级 42 | 吟游诗人精灵 | 1949K |
| 41 | Alexp235等级 52 | 强盗人类 | 1927K |
| 42 | Lurtz等级 38 | 守护者兽人 | 1886K |
| 43 | Scorpio等级 30 | 圣骑士人类 | 1556K |
| 44 | Morvath等级 26 | 法师精灵 | 1495K |
| 45 | Sexo等级 17 | 十字军卓尔 | 1447K |
| 46 | PastillaRoja等级 51 | 猎人精灵 | 1346K |
| 47 | Molly等级 38 | 法师精灵 | 1256K |
| 48 | 0800tomy等级 12 | 战士矮人 | 1209K |
| 49 | Himmels等级 26 | 法师侏儒 | 1059K |
| 50 | La tota等级 47 | 战士矮人 | 895K |
如何上榜
统计每个账号的金币:财富以游戏内金币计算。
