Rankings
Ranking de Saldo
Quién manda en cada cosa. Se recalculan cada cinco minutos.
Raza
Clase
Saldo
Oro de la cuenta dentro del juego.
| # | Personaje | Clase | Oro |
|---|---|---|---|
| 1 | CitereaNivel 52 | GuardiánOrco | 16M |
| 2 | AllanNivel 60 | GuerreroOrco | 15M |
| 3 | CuiudoNivel 51 | GuerreroEnano | 13M |
| 4 | El terribleNivel 53 | GuardiánOrco | 11M |
| 5 | AlDaRNivel 54 | PaladínDrow | 9349K |
| 6 | ThorinNivel 51 | GuerreroEnano | 8931K |
| 7 | NecrOjOckerNivel 56 | MagoHumano | 8902K |
| 8 | chago33Nivel 55 | CazadorHumano | 8816K |
| 9 | PelotudoNivel 51 | CazadorEnano | 8110K |
| 10 | makNivel 51 | CruzadoElfo | 7248K |
| 11 | MortadeloNivel 37 | CaudilloOrco | 7178K |
| 12 | MirmidoNNivel 57 | GuerreroOrco | 7121K |
| 13 | ChloeNivel 52 | GuardiánEnano | 6685K |
| 14 | elcaballero0Nivel 53 | MagoGnomo | 6532K |
| 15 | TayloreNNivel 54 | CazadorOrco | 6085K |
| 16 | magohtestNivel 47 | MagoHumano | 4844K |
| 17 | WharpillNivel 54 | MagoElfo | 4549K |
| 18 | TomiNivel 51 | ClérigoGnomo | 4348K |
| 19 | RIKANivel 47 | GuardiánOrco | 4120K |
| 20 | ArgamobNivel 44 | CazadorElfo | 4042K |
| 21 | OlmedoNivel 48 | PaladínOrco | 3999K |
| 22 | ElProfeTaNivel 45 | GuerreroEnano | 3869K |
| 23 | HanneverNivel 45 | PirataHumano | 3676K |
| 24 | jacksparrowNivel 21 | PirataHumano | 3376K |
| 25 | FlechardaNivel 48 | CazadorEnano | 3347K |
| 26 | FlanNivel 42 | PaladínHumano | 3096K |
| 27 | CarcomoNivel 50 | CazadorDrow | 3062K |
| 28 | OrCOLOCONivel 47 | GuerreroOrco | 3040K |
| 29 | BeiNivel 52 | MagoElfo | 2767K |
| 30 | ElfitaNivel 38 | MagoElfo | 2710K |
| 31 | Alexp235Nivel 52 | BandidoHumano | 2578K |
| 32 | ArgoSoulNivel 40 | GuerreroOrco | 2426K |
| 33 | MothaFUNivel 22 | PirataHumano | 2325K |
| 34 | ErezNivel 39 | GuardiánOrco | 2301K |
| 35 | DirathNivel 24 | DruidaElfo | 2294K |
| 36 | desacata0Nivel 50 | PaladínOrco | 2042K |
| 37 | EphelseaNivel 35 | MagoElfo | 2041K |
| 38 | GrihilwenNivel 48 | MagoElfo | 2005K |
| 39 | PochNivel 32 | GuardiánEnano | 1968K |
| 40 | MunRitopNivel 42 | BardoElfo | 1949K |
| 41 | LurtzNivel 38 | GuardiánOrco | 1886K |
| 42 | ScorpioNivel 30 | PaladínHumano | 1594K |
| 43 | MorvathNivel 26 | MagoElfo | 1495K |
| 44 | NUGATONNivel 27 | ClérigoElfo | 1477K |
| 45 | SexoNivel 17 | CruzadoDrow | 1447K |
| 46 | MollyNivel 37 | MagoElfo | 1289K |
| 47 | 0800tomyNivel 12 | GuerreroEnano | 1209K |
| 48 | La totaNivel 46 | GuerreroEnano | 1122K |
| 49 | HimmelsNivel 26 | MagoGnomo | 1059K |
| 50 | watomNivel 30 | CazadorDrow | 847K |
Cómo subir
Cuenta el oro de cada cuenta: la riqueza se mide en el oro del juego.
