Rankings
Ranking de Veteranos
Quién manda en cada cosa. Se recalculan cada cinco minutos.
Raza
Clase
Veteranos
Los personajes más antiguos que siguen en pie.
| # | Personaje | Clase | Días |
|---|---|---|---|
| 1 | LiwihelpNivel 13 | PaladínElfo | 35 |
| 2 | myssaLNivel 22 | MagoHumano | 34 |
| 3 | SonataNivel 11 | PaladínElfo | 34 |
| 4 | RewinderNivel 6 | DruidaGnomo | 33 |
| 5 | NazarakINivel 11 | PaladínHumano | 33 |
| 6 | CassandraNivel 4 | CaudilloHumano | 32 |
| 7 | ZarevoNivel 3 | GuerreroEnano | 32 |
| 8 | QuintoNivel 3 | PirataHumano | 32 |
| 9 | VelvetNivel 1 | PirataHumano | 32 |
| 10 | SkreamNivel 2 | MagoGnomo | 31 |
| 11 | MatheusNivel 2 | MagoElfo | 31 |
| 12 | GLOCKZADASNivel 2 | GuerreroHumano | 31 |
| 13 | ErcaronNivel 20 | PícaroDrow | 31 |
| 14 | GoldbergNivel 18 | CaudilloHumano | 31 |
| 15 | GerrytNivel 3 | GuerreroOrco | 31 |
| 16 | GroozlyNivel 2 | MagoHumano | 31 |
| 17 | WiringNivel 2 | ClérigoGnomo | 31 |
| 18 | DirathNivel 24 | DruidaElfo | 30 |
| 19 | ZeroColdNivel 2 | CazadorDrow | 30 |
| 20 | ULTR4Nivel 1 | BardoDrow | 30 |
| 21 | GOODNivel 2 | GuerreroOrco | 30 |
| 22 | JUGULATORNivel 1 | MagoHumano | 30 |
| 23 | OrCOLOCONivel 47 | GuerreroOrco | 30 |
| 24 | ParanoidNivel 2 | CruzadoHumano | 30 |
| 25 | SabatozkyNivel 1 | PícaroDrow | 30 |
| 26 | KarolNivel 1 | ClérigoElfo | 30 |
| 27 | SombrillaNivel 3 | PícaroHumano | 30 |
| 28 | LagartoNivel 1 | PaladínOrco | 30 |
| 29 | La totaNivel 46 | GuerreroEnano | 30 |
| 30 | SalePAYASITONivel 9 | PirataOrco | 29 |
| 31 | naraNivel 1 | GuerreroElfo | 29 |
| 32 | CaueCamaraNivel 8 | GuerreroHumano | 29 |
| 33 | KOKINivel 1 | MagoElfo | 29 |
| 34 | PriahNivel 4 | BardoGnomo | 28 |
| 35 | MagiNivel 11 | MagoGnomo | 28 |
| 36 | AdelaidaNivel 2 | BardoHumano | 28 |
| 37 | FallenNivel 2 | GuardabosquesOrco | 28 |
| 38 | VantorNivel 2 | GuerreroElfo | 28 |
| 39 | HTMLNivel 1 | MagoElfo | 28 |
| 40 | TFUWOWNivel 2 | MagoElfo | 28 |
| 41 | FenriCxNivel 2 | MagoElfo | 27 |
| 42 | MancaNivel 1 | MagoElfo | 27 |
| 43 | DuhaNivel 1 | MagoHumano | 27 |
| 44 | ProplayerNivel 3 | GuerreroOrco | 27 |
| 45 | LizeKNivel 6 | BardoOrco | 27 |
| 46 | MeredyNivel 1 | PaladínHumano | 27 |
| 47 | BNorfaNivel 2 | GuerreroOrco | 27 |
| 48 | yayallaNivel 1 | DruidaElfo | 27 |
| 49 | BunglthorperNivel 1 | CazadorDrow | 27 |
| 50 | KAFF13NDNivel 2 | DruidaDrow | 27 |
Cómo subir
Cuenta los días desde que se creó cada personaje. La única forma de subir es llevar más tiempo acá.
