Rankings
Ranking de Comerciantes
Quién manda en cada cosa. Se recalculan cada cinco minutos.
Raza
Clase
Comerciantes
Lo vendido en el mercado en los últimos 7 días.
| # | Personaje | Clase | Vendido (oro) |
|---|---|---|---|
| 1 | PelotudoNivel 51 | CazadorEnano | 1614K |
| 2 | ChloeNivel 52 | GuardiánEnano | 1550K |
| 3 | AlDaRNivel 54 | PaladínDrow | 1515K |
| 4 | ThorinNivel 51 | GuerreroEnano | 1290K |
| 5 | FlechardaNivel 48 | CazadorEnano | 1102K |
| 6 | CuiudoNivel 51 | GuerreroEnano | 1044K |
| 7 | DragonNivel 16 | GuerreroHumano | 1031K |
| 8 | MollyNivel 37 | MagoElfo | 553K |
| 9 | MirmidoNNivel 57 | GuerreroOrco | 480K |
| 10 | La totaNivel 46 | GuerreroEnano | 475K |
| 11 | AllanNivel 60 | GuerreroOrco | 401K |
| 12 | OlmedoNivel 48 | PaladínOrco | 378K |
| 13 | chickenNivel 37 | BardoHumano | 350K |
| 14 | PochNivel 32 | GuardiánEnano | 341K |
| 15 | WharpillNivel 54 | MagoElfo | 338K |
| 16 | phobrixNivel 25 | GuerreroEnano | 327K |
| 17 | CitereaNivel 52 | GuardiánOrco | 214K |
| 18 | TomiNivel 51 | ClérigoGnomo | 202K |
| 19 | ArgamobNivel 44 | CazadorElfo | 164K |
| 20 | elcaballero0Nivel 53 | MagoGnomo | 116K |
| 21 | BeiNivel 52 | MagoElfo | 108K |
| 22 | RIKANivel 47 | GuardiánOrco | 54.000 |
| 23 | chago33Nivel 55 | CazadorHumano | 52.300 |
| 24 | Alexp235Nivel 52 | BandidoHumano | 45.000 |
| 25 | HennesyNivel 36 | PícaroHumano | 29.000 |
| 26 | NaraxNivel 27 | PirataOrco | 25.000 |
| 27 | MothaFUNivel 22 | PirataHumano | 11.997 |
| 28 | El terribleNivel 53 | GuardiánOrco | 10.004 |
| 29 | magohtestNivel 47 | MagoHumano | 5.000 |
| 30 | wishsNivel 25 | GuerreroEnano | 4.000 |
| 31 | FallujahNivel 22 | GuerreroOrco | 1.539 |
| 32 | NeoRangerNivel 12 | PaladínHumano | 650 |
| 33 | TayloreNNivel 54 | CazadorOrco | 222 |
Cómo subir
Suma todo lo vendido en el mercado en los últimos siete días. Lo que cuenta es vender lo que otros jugadores necesitan, y venderlo seguido.
