Rankings
Ranking de Mazmorras
Quién manda en cada cosa. Se recalculan cada cinco minutos.
Raza
Clase
Mazmorras
Mazmorras terminadas llegando al fondo.
| # | Personaje | Clase | Terminadas |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexp235Nivel 52 | BandidoHumano | 114 |
| 2 | elcaballero0Nivel 53 | MagoGnomo | 109 |
| 3 | chago33Nivel 55 | CazadorHumano | 106 |
| 4 | AlDaRNivel 54 | PaladínDrow | 88 |
| 5 | La totaNivel 46 | GuerreroEnano | 85 |
| 6 | ThorinNivel 51 | GuerreroEnano | 83 |
| 7 | TayloreNNivel 54 | CazadorOrco | 80 |
| 8 | NecrOjOckerNivel 56 | MagoHumano | 66 |
| 9 | disshaNivel 29 | DruidaElfo | 62 |
| 10 | RIKANivel 47 | GuardiánOrco | 61 |
| 11 | chago3Nivel 43 | GuerreroOrco | 60 |
| 12 | El terribleNivel 53 | GuardiánOrco | 58 |
| 13 | ruiseñorNivel 28 | GuerreroOrco | 55 |
| 14 | PABLO ESCOBANivel 50 | BardoGnomo | 54 |
| 15 | ChloeNivel 52 | GuardiánEnano | 53 |
| 16 | ArgoSoulNivel 40 | GuerreroOrco | 53 |
| 17 | chago2Nivel 37 | MagoGnomo | 53 |
| 18 | DwightNivel 52 | DruidaGnomo | 52 |
| 19 | makNivel 51 | CruzadoElfo | 52 |
| 20 | PastillaRojaNivel 50 | CazadorElfo | 52 |
| 21 | ElProfeTaNivel 45 | GuerreroEnano | 51 |
| 22 | MunRitopNivel 42 | BardoElfo | 51 |
| 23 | WharpillNivel 54 | MagoElfo | 50 |
| 24 | PingNivel 41 | CazadorDrow | 49 |
| 25 | BeiNivel 52 | MagoElfo | 47 |
| 26 | BrigittaNivel 35 | GuardiánEnano | 47 |
| 27 | EphelseaNivel 35 | MagoElfo | 47 |
| 28 | PelotudoNivel 51 | CazadorEnano | 46 |
| 29 | LurtzNivel 38 | GuardiánOrco | 46 |
| 30 | OlmedoNivel 48 | PaladínOrco | 45 |
| 31 | FumoNivel 51 | MagoGnomo | 44 |
| 32 | MagoNivel 55 | MagoGnomo | 43 |
| 33 | ElYankeeNivel 51 | GuerreroOrco | 42 |
| 34 | AllanNivel 60 | GuerreroOrco | 41 |
| 35 | CuiudohNivel 51 | GuardiánOrco | 41 |
| 36 | SEEDORFNivel 42 | GuardiánOrco | 41 |
| 37 | BelahimNivel 50 | BardoGnomo | 40 |
| 38 | OrCOLOCONivel 47 | GuerreroOrco | 40 |
| 39 | MirmidoNNivel 57 | GuerreroOrco | 39 |
| 40 | RomaNivel 36 | PícaroDrow | 39 |
| 41 | DascanNivel 40 | PícaroDrow | 38 |
| 42 | CuiudoNivel 51 | GuerreroEnano | 37 |
| 43 | magohtestNivel 47 | MagoHumano | 37 |
| 44 | HanneverNivel 45 | PirataHumano | 34 |
| 45 | ArgamobNivel 44 | CazadorElfo | 33 |
| 46 | FlechardaNivel 48 | CazadorEnano | 32 |
| 47 | NenaMalaNivel 50 | MagoGnomo | 31 |
| 48 | kURIBOHNivel 35 | MagoGnomo | 31 |
| 49 | wishsNivel 25 | GuerreroEnano | 31 |
| 50 | MagonetaNivel 43 | MagoGnomo | 29 |
Cómo subir
Cuenta las mazmorras que cada personaje terminó y sobrevivió. Una salida en la que caes no cuenta, así que el equipo pesa tanto como intentar.
