Rankings
Ranking de Caminantes
Quién manda en cada cosa. Se recalculan cada cinco minutos.
Raza
Clase
Caminantes
Aventuras y encargos completados.
| # | Personaje | Clase | Salidas |
|---|---|---|---|
| 1 | makNivel 51 | CruzadoElfo | 633 |
| 2 | MirmidoNNivel 57 | GuerreroOrco | 426 |
| 3 | GuerreiroNivel 52 | GuerreroHumano | 414 |
| 4 | TroncoNivel 44 | MagoElfo | 414 |
| 5 | AllanNivel 60 | GuerreroOrco | 386 |
| 6 | PaladinoNivel 53 | PaladínHumano | 386 |
| 7 | Dark JorgeNivel 47 | GuardiánEnano | 375 |
| 8 | ArgamobNivel 44 | CazadorElfo | 370 |
| 9 | CarcomoNivel 50 | CazadorDrow | 361 |
| 10 | MagoNivel 55 | MagoGnomo | 355 |
| 11 | RocoNivel 43 | GuerreroOrco | 348 |
| 12 | PirocudoNivel 43 | PícaroDrow | 347 |
| 13 | ClerigoNivel 15 | ClérigoElfo | 346 |
| 14 | LoghosNivel 27 | GuerreroEnano | 331 |
| 15 | Alexp235Nivel 52 | BandidoHumano | 329 |
| 16 | tr0ncoNivel 40 | GuerreroOrco | 325 |
| 17 | InseNivel 41 | ClérigoGnomo | 303 |
| 18 | GuluguluNivel 31 | GuerreroOrco | 300 |
| 19 | LADY LOVENivel 17 | PaladínDrow | 279 |
| 20 | desacata0Nivel 50 | PaladínOrco | 276 |
| 21 | CriaturaNivel 34 | DruidaHumano | 275 |
| 22 | Sanit0Nivel 28 | BardoElfo | 265 |
| 23 | qqqqqqwaNivel 20 | CaudilloHumano | 255 |
| 24 | RatonNivel 36 | CaudilloOrco | 252 |
| 25 | PitonNivel 37 | CaudilloOrco | 250 |
| 26 | SalaminNivel 37 | CaudilloOrco | 248 |
| 27 | HennesyNivel 36 | PícaroHumano | 248 |
| 28 | MongochoNivel 31 | BardoElfo | 248 |
| 29 | MenemNivel 26 | BandidoOrco | 247 |
| 30 | TragasableNivel 37 | CaudilloOrco | 246 |
| 31 | CronalitoNivel 37 | CaudilloOrco | 245 |
| 32 | MortadeloNivel 37 | CaudilloOrco | 245 |
| 33 | FranchuteNivel 30 | GuerreroEnano | 245 |
| 34 | TomiNivel 51 | ClérigoGnomo | 243 |
| 35 | ApockNivel 26 | GuerreroHumano | 243 |
| 36 | First LineNivel 37 | GuardiánEnano | 237 |
| 37 | DwightNivel 52 | DruidaGnomo | 236 |
| 38 | ElProfeTaNivel 45 | GuerreroEnano | 228 |
| 39 | NecrOjOckerNivel 56 | MagoHumano | 227 |
| 40 | chago33Nivel 55 | CazadorHumano | 225 |
| 41 | TayloreNNivel 54 | CazadorOrco | 224 |
| 42 | PiratoscuNivel 47 | PirataElfo | 223 |
| 43 | KucsuLAINNivel 37 | ClérigoHumano | 222 |
| 44 | SylasNivel 22 | CazadorHumano | 222 |
| 45 | PastillaRojaNivel 50 | CazadorElfo | 220 |
| 46 | EngendroNivel 30 | BandidoOrco | 218 |
| 47 | RoguelfNivel 38 | PícaroDrow | 216 |
| 48 | OrCOLOCONivel 47 | GuerreroOrco | 212 |
| 49 | MothaFUNivel 22 | PirataHumano | 212 |
| 50 | YorkeNivel 20 | PícaroDrow | 211 |
Cómo subir
Cuenta las aventuras y los encargos terminados. Cada salida suma una, corta o larga.
