Rankings
Ranking de Caminhantes
Quem manda em cada coisa. Recalculados a cada cinco minutos.
Raça
Classe
Caminhantes
Aventuras e recados concluídos.
| # | Personagem | Classe | Saídas |
|---|---|---|---|
| 1 | makNível 51 | CruzadoElfo | 633 |
| 2 | MirmidoNNível 57 | GuerreiroOrc | 426 |
| 3 | GuerreiroNível 52 | GuerreiroHumano | 414 |
| 4 | TroncoNível 44 | MagoElfo | 414 |
| 5 | AllanNível 60 | GuerreiroOrc | 386 |
| 6 | PaladinoNível 53 | PaladinoHumano | 386 |
| 7 | Dark JorgeNível 47 | GuardiãoAnão | 375 |
| 8 | ArgamobNível 44 | CaçadorElfo | 370 |
| 9 | CarcomoNível 50 | CaçadorDrow | 361 |
| 10 | MagoNível 55 | MagoGnomo | 355 |
| 11 | RocoNível 43 | GuerreiroOrc | 348 |
| 12 | PirocudoNível 43 | LadinoDrow | 347 |
| 13 | ClerigoNível 15 | ClérigoElfo | 346 |
| 14 | LoghosNível 27 | GuerreiroAnão | 331 |
| 15 | Alexp235Nível 52 | BandidoHumano | 329 |
| 16 | tr0ncoNível 40 | GuerreiroOrc | 325 |
| 17 | InseNível 41 | ClérigoGnomo | 303 |
| 18 | GuluguluNível 31 | GuerreiroOrc | 300 |
| 19 | LADY LOVENível 17 | PaladinoDrow | 279 |
| 20 | desacata0Nível 50 | PaladinoOrc | 276 |
| 21 | CriaturaNível 34 | DruidaHumano | 275 |
| 22 | Sanit0Nível 28 | BardoElfo | 265 |
| 23 | qqqqqqwaNível 20 | CaudilhoHumano | 255 |
| 24 | RatonNível 36 | CaudilhoOrc | 252 |
| 25 | PitonNível 37 | CaudilhoOrc | 250 |
| 26 | SalaminNível 37 | CaudilhoOrc | 248 |
| 27 | HennesyNível 36 | LadinoHumano | 248 |
| 28 | MongochoNível 31 | BardoElfo | 248 |
| 29 | MenemNível 26 | BandidoOrc | 247 |
| 30 | TragasableNível 37 | CaudilhoOrc | 246 |
| 31 | CronalitoNível 37 | CaudilhoOrc | 245 |
| 32 | MortadeloNível 37 | CaudilhoOrc | 245 |
| 33 | FranchuteNível 30 | GuerreiroAnão | 245 |
| 34 | TomiNível 51 | ClérigoGnomo | 243 |
| 35 | ApockNível 26 | GuerreiroHumano | 243 |
| 36 | First LineNível 37 | GuardiãoAnão | 237 |
| 37 | DwightNível 52 | DruidaGnomo | 236 |
| 38 | ElProfeTaNível 45 | GuerreiroAnão | 228 |
| 39 | NecrOjOckerNível 56 | MagoHumano | 227 |
| 40 | chago33Nível 55 | CaçadorHumano | 225 |
| 41 | TayloreNNível 54 | CaçadorOrc | 224 |
| 42 | PiratoscuNível 47 | PirataElfo | 223 |
| 43 | KucsuLAINNível 37 | ClérigoHumano | 222 |
| 44 | SylasNível 22 | CaçadorHumano | 222 |
| 45 | PastillaRojaNível 50 | CaçadorElfo | 220 |
| 46 | EngendroNível 30 | BandidoOrc | 218 |
| 47 | RoguelfNível 38 | LadinoDrow | 216 |
| 48 | OrCOLOCONível 47 | GuerreiroOrc | 212 |
| 49 | MothaFUNível 22 | PirataHumano | 212 |
| 50 | YorkeNível 20 | LadinoDrow | 211 |
Como subir
Conta as aventuras e os recados terminados. Cada saída soma uma, curta ou longa.
