Rankings
Ranking de Masmorras
Quem manda em cada coisa. Recalculados a cada cinco minutos.
Raça
Classe
Masmorras
Masmorras terminadas chegando ao fundo.
| # | Personagem | Classe | Terminadas |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexp235Nível 52 | BandidoHumano | 114 |
| 2 | elcaballero0Nível 53 | MagoGnomo | 109 |
| 3 | chago33Nível 55 | CaçadorHumano | 106 |
| 4 | AlDaRNível 54 | PaladinoDrow | 88 |
| 5 | La totaNível 46 | GuerreiroAnão | 85 |
| 6 | ThorinNível 51 | GuerreiroAnão | 83 |
| 7 | TayloreNNível 54 | CaçadorOrc | 80 |
| 8 | NecrOjOckerNível 56 | MagoHumano | 66 |
| 9 | disshaNível 29 | DruidaElfo | 62 |
| 10 | RIKANível 47 | GuardiãoOrc | 61 |
| 11 | chago3Nível 43 | GuerreiroOrc | 60 |
| 12 | El terribleNível 53 | GuardiãoOrc | 58 |
| 13 | ruiseñorNível 28 | GuerreiroOrc | 55 |
| 14 | PABLO ESCOBANível 50 | BardoGnomo | 54 |
| 15 | ChloeNível 52 | GuardiãoAnão | 53 |
| 16 | ArgoSoulNível 40 | GuerreiroOrc | 53 |
| 17 | chago2Nível 37 | MagoGnomo | 53 |
| 18 | DwightNível 52 | DruidaGnomo | 52 |
| 19 | makNível 51 | CruzadoElfo | 52 |
| 20 | PastillaRojaNível 50 | CaçadorElfo | 52 |
| 21 | ElProfeTaNível 45 | GuerreiroAnão | 51 |
| 22 | MunRitopNível 42 | BardoElfo | 51 |
| 23 | WharpillNível 54 | MagoElfo | 50 |
| 24 | PingNível 41 | CaçadorDrow | 49 |
| 25 | BeiNível 52 | MagoElfo | 47 |
| 26 | BrigittaNível 35 | GuardiãoAnão | 47 |
| 27 | EphelseaNível 35 | MagoElfo | 47 |
| 28 | PelotudoNível 51 | CaçadorAnão | 46 |
| 29 | LurtzNível 38 | GuardiãoOrc | 46 |
| 30 | OlmedoNível 48 | PaladinoOrc | 45 |
| 31 | FumoNível 51 | MagoGnomo | 44 |
| 32 | MagoNível 55 | MagoGnomo | 43 |
| 33 | ElYankeeNível 51 | GuerreiroOrc | 42 |
| 34 | AllanNível 60 | GuerreiroOrc | 41 |
| 35 | CuiudohNível 51 | GuardiãoOrc | 41 |
| 36 | SEEDORFNível 42 | GuardiãoOrc | 41 |
| 37 | BelahimNível 50 | BardoGnomo | 40 |
| 38 | OrCOLOCONível 47 | GuerreiroOrc | 40 |
| 39 | MirmidoNNível 57 | GuerreiroOrc | 39 |
| 40 | RomaNível 36 | LadinoDrow | 39 |
| 41 | DascanNível 40 | LadinoDrow | 38 |
| 42 | CuiudoNível 51 | GuerreiroAnão | 37 |
| 43 | magohtestNível 47 | MagoHumano | 37 |
| 44 | HanneverNível 45 | PirataHumano | 34 |
| 45 | ArgamobNível 44 | CaçadorElfo | 33 |
| 46 | FlechardaNível 48 | CaçadorAnão | 32 |
| 47 | NenaMalaNível 50 | MagoGnomo | 31 |
| 48 | kURIBOHNível 35 | MagoGnomo | 31 |
| 49 | wishsNível 25 | GuerreiroAnão | 31 |
| 50 | MagonetaNível 43 | MagoGnomo | 29 |
Como subir
Conta as masmorras que cada personagem terminou e sobreviveu. Uma saída em que você cai não conta, então o equipamento pesa tanto quanto tentar.
