Рейтинги
Рейтинг «Подземелья»
Кто в чём впереди. Пересчёт каждые пять минут.
Раса
Класс
Подземелья
Подземелья, пройденные до самого конца.
| # | Персонаж | Класс | Пройдено |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexp235Уровень 52 | БандитЧеловек | 114 |
| 2 | elcaballero0Уровень 53 | ВолшебникГном | 109 |
| 3 | chago33Уровень 55 | ОхотникЧеловек | 106 |
| 4 | AlDaRУровень 54 | ПаладинДроу | 88 |
| 5 | La totaУровень 46 | ВоинДворф | 85 |
| 6 | ThorinУровень 51 | ВоинДворф | 83 |
| 7 | TayloreNУровень 54 | ОхотникОрк | 80 |
| 8 | NecrOjOckerУровень 56 | ВолшебникЧеловек | 66 |
| 9 | disshaУровень 29 | ДруидЭльф | 62 |
| 10 | RIKAУровень 47 | СтражОрк | 61 |
| 11 | chago3Уровень 43 | ВоинОрк | 60 |
| 12 | El terribleУровень 53 | СтражОрк | 58 |
| 13 | ruiseñorУровень 28 | ВоинОрк | 55 |
| 14 | PABLO ESCOBAУровень 50 | БардГном | 54 |
| 15 | ChloeУровень 52 | СтражДворф | 53 |
| 16 | ArgoSoulУровень 40 | ВоинОрк | 53 |
| 17 | chago2Уровень 37 | ВолшебникГном | 53 |
| 18 | DwightУровень 52 | ДруидГном | 52 |
| 19 | makУровень 51 | КрестоносецЭльф | 52 |
| 20 | PastillaRojaУровень 50 | ОхотникЭльф | 52 |
| 21 | ElProfeTaУровень 45 | ВоинДворф | 51 |
| 22 | MunRitopУровень 42 | БардЭльф | 51 |
| 23 | WharpillУровень 54 | ВолшебникЭльф | 50 |
| 24 | PingУровень 41 | ОхотникДроу | 49 |
| 25 | BeiУровень 52 | ВолшебникЭльф | 47 |
| 26 | BrigittaУровень 35 | СтражДворф | 47 |
| 27 | EphelseaУровень 35 | ВолшебникЭльф | 47 |
| 28 | PelotudoУровень 51 | ОхотникДворф | 46 |
| 29 | LurtzУровень 38 | СтражОрк | 46 |
| 30 | OlmedoУровень 48 | ПаладинОрк | 45 |
| 31 | FumoУровень 51 | ВолшебникГном | 44 |
| 32 | MagoУровень 55 | ВолшебникГном | 43 |
| 33 | ElYankeeУровень 51 | ВоинОрк | 42 |
| 34 | AllanУровень 60 | ВоинОрк | 41 |
| 35 | CuiudohУровень 51 | СтражОрк | 41 |
| 36 | SEEDORFУровень 42 | СтражОрк | 41 |
| 37 | BelahimУровень 50 | БардГном | 40 |
| 38 | OrCOLOCOУровень 47 | ВоинОрк | 40 |
| 39 | MirmidoNУровень 57 | ВоинОрк | 39 |
| 40 | RomaУровень 36 | РазбойникДроу | 39 |
| 41 | DascanУровень 40 | РазбойникДроу | 38 |
| 42 | CuiudoУровень 51 | ВоинДворф | 37 |
| 43 | magohtestУровень 47 | ВолшебникЧеловек | 37 |
| 44 | HanneverУровень 45 | ПиратЧеловек | 34 |
| 45 | ArgamobУровень 44 | ОхотникЭльф | 33 |
| 46 | FlechardaУровень 48 | ОхотникДворф | 32 |
| 47 | NenaMalaУровень 50 | ВолшебникГном | 31 |
| 48 | kURIBOHУровень 35 | ВолшебникГном | 31 |
| 49 | wishsУровень 25 | ВоинДворф | 31 |
| 50 | MagonetaУровень 43 | ВолшебникГном | 29 |
Как подняться
Считаются подземелья, которые персонаж прошёл и пережил. Вылазка, где ты пал, не считается, так что снаряжение важно не меньше попыток.
