Рейтинги
Рейтинг «Коллекционеры»
Кто в чём впереди. Пересчёт каждые пять минут.
Раса
Класс
Коллекционеры
Эпические и легендарные предметы на аккаунте.
| # | Персонаж | Класс | Эпич. и леген. |
|---|---|---|---|
| 1 | ChloeУровень 52 | СтражДворф | 25 |
| 2 | NecrOjOckerУровень 56 | ВолшебникЧеловек | 23 |
| 3 | AllanУровень 60 | ВоинОрк | 17 |
| 4 | CuiudoУровень 51 | ВоинДворф | 17 |
| 5 | WharpillУровень 54 | ВолшебникЭльф | 11 |
| 6 | ArgamobУровень 44 | ОхотникЭльф | 11 |
| 7 | MirmidoNУровень 57 | ВоинОрк | 10 |
| 8 | chago33Уровень 55 | ОхотникЧеловек | 10 |
| 9 | TomiУровень 51 | ЖрецГном | 9 |
| 10 | CarcomoУровень 50 | ОхотникДроу | 9 |
| 11 | AlDaRУровень 54 | ПаладинДроу | 8 |
| 12 | OrCOLOCOУровень 47 | ВоинОрк | 8 |
| 13 | El terribleУровень 53 | СтражОрк | 8 |
| 14 | OlmedoУровень 48 | ПаладинОрк | 8 |
| 15 | HennesyУровень 36 | РазбойникЧеловек | 7 |
| 16 | CitereaУровень 52 | СтражОрк | 7 |
| 17 | BeiУровень 52 | ВолшебникЭльф | 6 |
| 18 | elcaballero0Уровень 53 | ВолшебникГном | 6 |
| 19 | magohtestУровень 47 | ВолшебникЧеловек | 5 |
| 20 | Alexp235Уровень 52 | БандитЧеловек | 5 |
| 21 | TayloreNУровень 54 | ОхотникОрк | 5 |
| 22 | MortadeloУровень 37 | ВождьОрк | 5 |
| 23 | ThorinУровень 51 | ВоинДворф | 5 |
| 24 | desacata0Уровень 50 | ПаладинОрк | 5 |
| 25 | RIKAУровень 47 | СтражОрк | 4 |
| 26 | PastillaRojaУровень 50 | ОхотникЭльф | 4 |
| 27 | MorvathУровень 26 | ВолшебникЭльф | 4 |
| 28 | ErezУровень 39 | СтражОрк | 3 |
| 29 | ElProfeTaУровень 45 | ВоинДворф | 3 |
| 30 | MunRitopУровень 42 | БардЭльф | 3 |
| 31 | LurtzУровень 38 | СтражОрк | 3 |
| 32 | GrihilwenУровень 48 | ВолшебникЭльф | 3 |
| 33 | EphelseaУровень 35 | ВолшебникЭльф | 3 |
| 34 | watomУровень 30 | ОхотникДроу | 2 |
| 35 | makУровень 51 | КрестоносецЭльф | 2 |
| 36 | ArgoSoulУровень 40 | ВоинОрк | 2 |
| 37 | HimmelsУровень 26 | ВолшебникГном | 2 |
| 38 | La totaУровень 46 | ВоинДворф | 2 |
| 39 | KucsuУровень 22 | РазбойникДроу | 2 |
| 40 | FlanУровень 42 | ПаладинЧеловек | 2 |
| 41 | MollyУровень 37 | ВолшебникЭльф | 2 |
| 42 | xddУровень 7 | ОхотникДворф | 1 |
| 43 | ElfitaУровень 38 | ВолшебникЭльф | 1 |
| 44 | LoghosУровень 27 | ВоинДворф | 1 |
| 45 | SexoУровень 17 | КрестоносецДроу | 1 |
| 46 | AderGuardУровень 24 | СтражОрк | 1 |
| 47 | DragonУровень 16 | ВоинЧеловек | 1 |
| 48 | FranchuteУровень 30 | ВоинДворф | 1 |
| 49 | VinaBУровень 29 | СтражДворф | 1 |
| 50 | ScorpioУровень 30 | ПаладинЧеловек | 1 |
Как подняться
Считаются эпические и легендарные предметы персонажа. Они выпадают из сундуков и добычи, так что сложный контент находит их больше.
