Rankings
Collectors leaderboard
Who's on top, and at what. Updated every five minutes.
Race
Class
Collectors
Epic and legendary items in the account.
| # | Character | Class | Epic & legendary |
|---|---|---|---|
| 1 | ChloeLevel 52 | GuardianDwarf | 25 |
| 2 | NecrOjOckerLevel 56 | WizardHuman | 23 |
| 3 | CuiudoLevel 51 | WarriorDwarf | 17 |
| 4 | AllanLevel 60 | WarriorOrc | 17 |
| 5 | WharpillLevel 54 | WizardElf | 11 |
| 6 | ArgamobLevel 44 | HunterElf | 11 |
| 7 | MirmidoNLevel 57 | WarriorOrc | 10 |
| 8 | chago33Level 55 | HunterHuman | 10 |
| 9 | TomiLevel 51 | ClericGnome | 9 |
| 10 | CarcomoLevel 50 | HunterDrow | 9 |
| 11 | El terribleLevel 53 | GuardianOrc | 8 |
| 12 | AlDaRLevel 54 | PaladinDrow | 8 |
| 13 | OlmedoLevel 48 | PaladinOrc | 8 |
| 14 | OrCOLOCOLevel 47 | WarriorOrc | 8 |
| 15 | CitereaLevel 52 | GuardianOrc | 7 |
| 16 | HennesyLevel 36 | RogueHuman | 7 |
| 17 | BeiLevel 52 | WizardElf | 6 |
| 18 | elcaballero0Level 53 | WizardGnome | 6 |
| 19 | magohtestLevel 47 | WizardHuman | 5 |
| 20 | MortadeloLevel 37 | WarlordOrc | 5 |
| 21 | TayloreNLevel 54 | HunterOrc | 5 |
| 22 | Alexp235Level 52 | BanditHuman | 5 |
| 23 | ThorinLevel 51 | WarriorDwarf | 5 |
| 24 | RIKALevel 47 | GuardianOrc | 4 |
| 25 | desacata0Level 50 | PaladinOrc | 4 |
| 26 | PastillaRojaLevel 50 | HunterElf | 4 |
| 27 | MorvathLevel 26 | WizardElf | 4 |
| 28 | ErezLevel 39 | GuardianOrc | 3 |
| 29 | ElProfeTaLevel 45 | WarriorDwarf | 3 |
| 30 | MunRitopLevel 42 | BardElf | 3 |
| 31 | LurtzLevel 38 | GuardianOrc | 3 |
| 32 | GrihilwenLevel 48 | WizardElf | 3 |
| 33 | EphelseaLevel 35 | WizardElf | 3 |
| 34 | watomLevel 30 | HunterDrow | 2 |
| 35 | makLevel 51 | CrusaderElf | 2 |
| 36 | ArgoSoulLevel 40 | WarriorOrc | 2 |
| 37 | HimmelsLevel 26 | WizardGnome | 2 |
| 38 | La totaLevel 46 | WarriorDwarf | 2 |
| 39 | KucsuLevel 22 | RogueDrow | 2 |
| 40 | FlanLevel 42 | PaladinHuman | 2 |
| 41 | MollyLevel 37 | WizardElf | 2 |
| 42 | xddLevel 7 | HunterDwarf | 1 |
| 43 | ElfitaLevel 38 | WizardElf | 1 |
| 44 | LoghosLevel 27 | WarriorDwarf | 1 |
| 45 | SexoLevel 17 | CrusaderDrow | 1 |
| 46 | AderGuardLevel 24 | GuardianOrc | 1 |
| 47 | DragonLevel 16 | WarriorHuman | 1 |
| 48 | FranchuteLevel 30 | WarriorDwarf | 1 |
| 49 | VinaBLevel 29 | GuardianDwarf | 1 |
| 50 | ScorpioLevel 30 | PaladinHuman | 1 |
How to climb
It counts the epic and legendary items each character owns. They come out of chests and loot, so harder content finds more of them.
