Rankings
Ranking de Coleccionistas
Quién manda en cada cosa. Se recalculan cada cinco minutos.
Raza
Clase
Coleccionistas
Items épicos y legendarios en la cuenta.
| # | Personaje | Clase | Épicos y legendarios |
|---|---|---|---|
| 1 | ChloeNivel 52 | GuardiánEnano | 25 |
| 2 | NecrOjOckerNivel 56 | MagoHumano | 23 |
| 3 | AllanNivel 60 | GuerreroOrco | 17 |
| 4 | CuiudoNivel 51 | GuerreroEnano | 17 |
| 5 | WharpillNivel 54 | MagoElfo | 11 |
| 6 | ArgamobNivel 44 | CazadorElfo | 11 |
| 7 | MirmidoNNivel 57 | GuerreroOrco | 10 |
| 8 | chago33Nivel 55 | CazadorHumano | 10 |
| 9 | TomiNivel 51 | ClérigoGnomo | 9 |
| 10 | CarcomoNivel 50 | CazadorDrow | 9 |
| 11 | AlDaRNivel 54 | PaladínDrow | 8 |
| 12 | OrCOLOCONivel 47 | GuerreroOrco | 8 |
| 13 | El terribleNivel 53 | GuardiánOrco | 8 |
| 14 | OlmedoNivel 48 | PaladínOrco | 8 |
| 15 | HennesyNivel 36 | PícaroHumano | 7 |
| 16 | CitereaNivel 52 | GuardiánOrco | 7 |
| 17 | BeiNivel 52 | MagoElfo | 6 |
| 18 | elcaballero0Nivel 53 | MagoGnomo | 6 |
| 19 | magohtestNivel 47 | MagoHumano | 5 |
| 20 | Alexp235Nivel 52 | BandidoHumano | 5 |
| 21 | TayloreNNivel 54 | CazadorOrco | 5 |
| 22 | MortadeloNivel 37 | CaudilloOrco | 5 |
| 23 | ThorinNivel 51 | GuerreroEnano | 5 |
| 24 | desacata0Nivel 50 | PaladínOrco | 5 |
| 25 | RIKANivel 47 | GuardiánOrco | 4 |
| 26 | PastillaRojaNivel 50 | CazadorElfo | 4 |
| 27 | MorvathNivel 26 | MagoElfo | 4 |
| 28 | ErezNivel 39 | GuardiánOrco | 3 |
| 29 | ElProfeTaNivel 45 | GuerreroEnano | 3 |
| 30 | MunRitopNivel 42 | BardoElfo | 3 |
| 31 | LurtzNivel 38 | GuardiánOrco | 3 |
| 32 | GrihilwenNivel 48 | MagoElfo | 3 |
| 33 | EphelseaNivel 35 | MagoElfo | 3 |
| 34 | watomNivel 30 | CazadorDrow | 2 |
| 35 | makNivel 51 | CruzadoElfo | 2 |
| 36 | ArgoSoulNivel 40 | GuerreroOrco | 2 |
| 37 | HimmelsNivel 26 | MagoGnomo | 2 |
| 38 | La totaNivel 46 | GuerreroEnano | 2 |
| 39 | KucsuNivel 22 | PícaroDrow | 2 |
| 40 | FlanNivel 42 | PaladínHumano | 2 |
| 41 | MollyNivel 37 | MagoElfo | 2 |
| 42 | xddNivel 7 | CazadorEnano | 1 |
| 43 | ElfitaNivel 38 | MagoElfo | 1 |
| 44 | LoghosNivel 27 | GuerreroEnano | 1 |
| 45 | SexoNivel 17 | CruzadoDrow | 1 |
| 46 | AderGuardNivel 24 | GuardiánOrco | 1 |
| 47 | DragonNivel 16 | GuerreroHumano | 1 |
| 48 | FranchuteNivel 30 | GuerreroEnano | 1 |
| 49 | VinaBNivel 29 | GuardiánEnano | 1 |
| 50 | ScorpioNivel 30 | PaladínHumano | 1 |
Cómo subir
Cuenta los items épicos y legendarios que tiene cada personaje. Salen de cofres y botín, así que el contenido más difícil encuentra más.
