Rankings
Ranking de Clanes
Quién manda en cada cosa. Se recalculan cada cinco minutos.
Clanes
Los clanes con más Reputación.
| # | Clan | Miembros | Reputación |
|---|---|---|---|
| 1 | [ESP] Reino Castilla y AragónNivel 13 | 25 | 4000 |
| 2 | [PK7] CORPORATION PK7Nivel 11 | 12 | 900 |
| 3 | [VOID] Smbras del AbismoNivel 10 | 6 | 800 |
| 4 | [KV] KhevlardNivel 10 | 10 | 600 |
| 5 | [ZS] ZonaSURNivel 8 | 4 | 100 |
| 6 | [ANRK] AnarkhiaNivel 4 | 4 | 100 |
| 7 | [LAG] LagNivel 8 | 5 | 0 |
| 8 | [HOLA] HOLANivel 6 | 5 | 0 |
| 9 | [HIDE] HIDENivel 6 | 5 | 0 |
| 10 | [WEST] West CoastNivel 6 | 4 | 0 |
| 11 | [CABJ] Tres ArroyosNivel 5 | 4 | 0 |
| 12 | [SAO] Sleeping KnightsNivel 5 | 2 | 0 |
| 13 | [CDC] CLAN DEL CULONivel 5 | 1 | 0 |
Cómo subir
Ordena por Reputación, que el clan gana cumpliendo las misiones de la semana y teniendo el Castillo de Clanes. A igual Reputación, desempata la experiencia del clan.
