Rankings
Ranking de Clãs
Quem manda em cada coisa. Recalculados a cada cinco minutos.
Clãs
Os clãs com mais Reputação.
| # | Clã | Membros | Reputação |
|---|---|---|---|
| 1 | [ESP] Reino Castilla y AragónNível 13 | 25 | 4.000 |
| 2 | [PK7] CORPORATION PK7Nível 11 | 12 | 900 |
| 3 | [VOID] Smbras del AbismoNível 10 | 6 | 800 |
| 4 | [KV] KhevlardNível 10 | 10 | 600 |
| 5 | [ZS] ZonaSURNível 8 | 4 | 100 |
| 6 | [ANRK] AnarkhiaNível 4 | 4 | 100 |
| 7 | [LAG] LagNível 8 | 5 | 0 |
| 8 | [HOLA] HOLANível 6 | 5 | 0 |
| 9 | [HIDE] HIDENível 6 | 5 | 0 |
| 10 | [WEST] West CoastNível 6 | 4 | 0 |
| 11 | [CABJ] Tres ArroyosNível 5 | 4 | 0 |
| 12 | [SAO] Sleeping KnightsNível 5 | 2 | 0 |
| 13 | [CDC] CLAN DEL CULONível 5 | 1 | 0 |
Como subir
Ordena pela Reputação, que o clã ganha cumprindo as missões da semana e tendo o Castelo dos Clãs. Com a mesma Reputação, a experiência do clã desempata.
