Rankings
Ranking de Coliseu
Quem manda em cada coisa. Recalculados a cada cinco minutos.
Raça
Classe
Coliseu
Os melhores da arena ranqueada na temporada atual.
| # | Personagem | Classe | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | DwightNível 60 | DruidaGnomo | 1.317 |
| 2 | MirmidoNNível 60 | GuerreiroOrc | 1.256 |
| 3 | CitereaNível 54 | GuardiãoOrc | 1.195 |
| 4 | MiaNível 32 | LadinoDrow | 1.180 |
| 5 | OlmedoNível 55 | PaladinoOrc | 1.169 |
| 6 | CannonNível 18 | DruidaElfo | 1.165 |
| 7 | ElProfeTaNível 55 | GuerreiroAnão | 1.147 |
| 8 | CassianNível 20 | CruzadoHumano | 1.141 |
| 9 | RIKANível 55 | GuardiãoOrc | 1.140 |
| 10 | CorviniaNível 43 | DruidaHumano | 1.137 |
| 11 | ellocoNível 24 | GuerreiroAnão | 1.135 |
| 12 | WARL0RDNível 26 | CaudilhoOrc | 1.120 |
| 13 | MagonetaNível 53 | MagoGnomo | 1.116 |
| 14 | LemoNível 29 | MagoGnomo | 1.113 |
| 15 | chago3Nível 57 | GuerreiroOrc | 1.105 |
| 16 | El terribleNível 57 | GuardiãoOrc | 1.102 |
| 17 | ElProfeNível 33 | GuardiãoOrc | 1.099 |
| 18 | NecrOjOckerNível 60 | MagoHumano | 1.096 |
| 19 | TayloreNNível 55 | CaçadorOrc | 1.088 |
| 20 | ErezNível 48 | GuardiãoOrc | 1.088 |
| 21 | Aqua RegiaNível 19 | LadinoDrow | 1.083 |
| 22 | CriaturaNível 45 | DruidaHumano | 1.078 |
| 23 | AaqenNível 16 | LadinoDrow | 1.066 |
| 24 | Orco PeladoNível 39 | PirataOrc | 1.065 |
| 25 | LaicaNível 41 | BardoGnomo | 1.065 |
| 26 | Mr PopoNível 18 | GuerreiroAnão | 1.063 |
| 27 | stoneyNível 17 | GuardiãoAnão | 1.063 |
| 28 | ElbandidoNível 24 | BandidoHumano | 1.056 |
| 29 | ZambiaNível 18 | BandidoDrow | 1.055 |
| 30 | MelKoRNível 26 | MagoGnomo | 1.055 |
| 31 | SEEDORFNível 55 | GuardiãoOrc | 1.053 |
| 32 | KronyerNível 10 | CruzadoHumano | 1.052 |
| 33 | KevNível 21 | BardoGnomo | 1.052 |
| 34 | LORDNível 22 | GuerreiroHumano | 1.050 |
| 35 | FlechardaNível 55 | CaçadorAnão | 1.048 |
| 36 | elcaballero0Nível 57 | MagoGnomo | 1.043 |
| 37 | PispegoNível 14 | PirataOrc | 1.040 |
| 38 | EngendroNível 34 | BandidoOrc | 1.039 |
| 39 | desacata0Nível 51 | PaladinoOrc | 1.039 |
| 40 | TiradorNível 29 | CaçadorHumano | 1.039 |
| 41 | CloxNível 29 | LadinoDrow | 1.038 |
| 42 | DascanNível 51 | LadinoDrow | 1.035 |
| 43 | Sancho SagraNível 42 | CaçadorHumano | 1.033 |
| 44 | KZA NecroNível 55 | NecromanteGnomo | 1.032 |
| 45 | BeiNível 56 | MagoElfo | 1.022 |
| 46 | yoshyNível 25 | MagoGnomo | 1.020 |
| 47 | ThopeeNível 42 | PaladinoHumano | 1.019 |
| 48 | La totaNível 50 | GuerreiroAnão | 1.018 |
| 49 | ArgamobNível 56 | CaçadorElfo | 1.017 |
| 50 | ValkyorNível 20 | PaladinoHumano | 1.017 |
Como subir
Conta os pontos do Coliseu na temporada atual: você ganha atacando e vencendo, e também defendendo bem mesmo quando não está conectado. Cada temporada dura 28 dias e, quando começa a seguinte, todos voltam para perto de 1000. Só aparece quem lutou pelo menos uma vez.
