Peringkat
Papan peringkat Koloseum
Siapa yang di puncak, dan dalam hal apa. Diperbarui setiap lima menit.
Ras
Kelas
Koloseum
Yang terbaik di arena peringkat musim ini.
| # | Karakter | Kelas | Poin |
|---|---|---|---|
| 1 | DwightLevel 60 | DruidGnome | 1.317 |
| 2 | MirmidoNLevel 60 | WarriorOrc | 1.256 |
| 3 | CitereaLevel 54 | GuardianOrc | 1.195 |
| 4 | MiaLevel 32 | RogueDrow | 1.180 |
| 5 | OlmedoLevel 55 | PaladinOrc | 1.169 |
| 6 | CannonLevel 18 | DruidElf | 1.165 |
| 7 | ElProfeTaLevel 55 | WarriorKurcaci | 1.147 |
| 8 | CassianLevel 20 | CrusaderManusia | 1.141 |
| 9 | RIKALevel 55 | GuardianOrc | 1.140 |
| 10 | CorviniaLevel 43 | DruidManusia | 1.137 |
| 11 | ellocoLevel 24 | WarriorKurcaci | 1.135 |
| 12 | WARL0RDLevel 26 | WarlordOrc | 1.120 |
| 13 | MagonetaLevel 53 | WizardGnome | 1.116 |
| 14 | LemoLevel 29 | WizardGnome | 1.113 |
| 15 | chago3Level 57 | WarriorOrc | 1.105 |
| 16 | El terribleLevel 57 | GuardianOrc | 1.102 |
| 17 | ElProfeLevel 33 | GuardianOrc | 1.099 |
| 18 | NecrOjOckerLevel 60 | WizardManusia | 1.096 |
| 19 | TayloreNLevel 55 | HunterOrc | 1.088 |
| 20 | ErezLevel 48 | GuardianOrc | 1.088 |
| 21 | Aqua RegiaLevel 19 | RogueDrow | 1.083 |
| 22 | CriaturaLevel 45 | DruidManusia | 1.078 |
| 23 | AaqenLevel 16 | RogueDrow | 1.066 |
| 24 | Orco PeladoLevel 39 | PirateOrc | 1.065 |
| 25 | LaicaLevel 41 | BardGnome | 1.065 |
| 26 | Mr PopoLevel 18 | WarriorKurcaci | 1.063 |
| 27 | stoneyLevel 17 | GuardianKurcaci | 1.063 |
| 28 | ElbandidoLevel 24 | BanditManusia | 1.056 |
| 29 | ZambiaLevel 18 | BanditDrow | 1.055 |
| 30 | MelKoRLevel 26 | WizardGnome | 1.055 |
| 31 | SEEDORFLevel 55 | GuardianOrc | 1.053 |
| 32 | KronyerLevel 10 | CrusaderManusia | 1.052 |
| 33 | KevLevel 21 | BardGnome | 1.052 |
| 34 | LORDLevel 22 | WarriorManusia | 1.050 |
| 35 | FlechardaLevel 55 | HunterKurcaci | 1.048 |
| 36 | elcaballero0Level 57 | WizardGnome | 1.043 |
| 37 | PispegoLevel 14 | PirateOrc | 1.040 |
| 38 | EngendroLevel 34 | BanditOrc | 1.039 |
| 39 | desacata0Level 51 | PaladinOrc | 1.039 |
| 40 | TiradorLevel 29 | HunterManusia | 1.039 |
| 41 | CloxLevel 29 | RogueDrow | 1.038 |
| 42 | DascanLevel 51 | RogueDrow | 1.035 |
| 43 | Sancho SagraLevel 42 | HunterManusia | 1.033 |
| 44 | KZA NecroLevel 55 | NecromancerGnome | 1.032 |
| 45 | BeiLevel 56 | WizardElf | 1.022 |
| 46 | yoshyLevel 25 | WizardGnome | 1.020 |
| 47 | ThopeeLevel 42 | PaladinManusia | 1.019 |
| 48 | La totaLevel 50 | WarriorKurcaci | 1.018 |
| 49 | ArgamobLevel 56 | HunterElf | 1.017 |
| 50 | ValkyorLevel 20 | PaladinManusia | 1.017 |
Cara naik peringkat
Menghitung poin Koloseum di musim yang sedang berjalan: kamu mendapatkannya dengan menyerang lalu menang, dan juga dengan bertahan dengan baik meski sedang tidak online. Setiap musim berlangsung 28 hari, dan saat musim berikutnya dimulai semua orang bergeser mendekati 1000. Hanya karakter yang pernah bertarung setidaknya sekali yang muncul.
