Peringkat
Papan peringkat Kolektor
Siapa yang di puncak, dan dalam hal apa. Diperbarui setiap lima menit.
Ras
Kelas
Kolektor
Item epik dan legendaris di akun.
| # | Karakter | Kelas | Epik & legendaris |
|---|---|---|---|
| 1 | NecrOjOckerLevel 57 | WizardManusia | 32 |
| 2 | ChloeLevel 52 | GuardianKurcaci | 26 |
| 3 | CuiudoLevel 51 | WarriorKurcaci | 17 |
| 4 | AllanLevel 60 | WarriorOrc | 17 |
| 5 | ArgamobLevel 50 | HunterElf | 13 |
| 6 | chago33Level 56 | HunterManusia | 13 |
| 7 | El terribleLevel 54 | GuardianOrc | 12 |
| 8 | WharpillLevel 54 | WizardElf | 11 |
| 9 | TomiLevel 52 | ClericGnome | 11 |
| 10 | MirmidoNLevel 58 | WarriorOrc | 11 |
| 11 | elcaballero0Level 53 | WizardGnome | 11 |
| 12 | CitereaLevel 53 | GuardianOrc | 10 |
| 13 | AlDaRLevel 54 | PaladinDrow | 10 |
| 14 | OlmedoLevel 50 | PaladinOrc | 10 |
| 15 | CarcomoLevel 50 | HunterDrow | 9 |
| 16 | OrCOLOCOLevel 47 | WarriorOrc | 8 |
| 17 | Alexp235Level 52 | BanditManusia | 8 |
| 18 | desacata0Level 50 | PaladinOrc | 7 |
| 19 | HennesyLevel 36 | RogueManusia | 7 |
| 20 | TayloreNLevel 55 | HunterOrc | 7 |
| 21 | KZA NecroLevel 55 | NecromancerGnome | 6 |
| 22 | BeiLevel 53 | WizardElf | 6 |
| 23 | PastillaRojaLevel 51 | HunterElf | 6 |
| 24 | ThorinLevel 51 | WarriorKurcaci | 6 |
| 25 | GrihilwenLevel 50 | WizardElf | 5 |
| 26 | MortadeloLevel 37 | WarlordOrc | 5 |
| 27 | RIKALevel 50 | GuardianOrc | 5 |
| 28 | ElProfeTaLevel 50 | WarriorKurcaci | 5 |
| 29 | magohtestLevel 47 | WizardManusia | 5 |
| 30 | ErezLevel 41 | GuardianOrc | 4 |
| 31 | ArgoSoulLevel 41 | WarriorOrc | 4 |
| 32 | MorvathLevel 26 | WizardElf | 4 |
| 33 | MollyLevel 40 | WizardElf | 4 |
| 34 | watomLevel 32 | HunterDrow | 4 |
| 35 | FranchuteLevel 31 | WarriorKurcaci | 3 |
| 36 | La totaLevel 49 | WarriorKurcaci | 3 |
| 37 | LoghosLevel 28 | WarriorKurcaci | 3 |
| 38 | makLevel 53 | CrusaderElf | 3 |
| 39 | MunRitopLevel 42 | BardElf | 3 |
| 40 | chickenLevel 43 | BardManusia | 3 |
| 41 | EphelseaLevel 35 | WizardElf | 3 |
| 42 | ScorpioLevel 32 | PaladinManusia | 3 |
| 43 | LurtzLevel 38 | GuardianOrc | 3 |
| 44 | PochLevel 36 | GuardianKurcaci | 3 |
| 45 | NUGATONLevel 31 | ClericElf | 3 |
| 46 | FlechardaLevel 50 | HunterKurcaci | 2 |
| 47 | KucsuLevel 22 | RogueDrow | 2 |
| 48 | PelotudoLevel 52 | HunterKurcaci | 2 |
| 49 | FlanLevel 42 | PaladinManusia | 2 |
| 50 | ElfitaLevel 41 | WizardElf | 2 |
Cara naik peringkat
Menghitung item epik dan legendaris yang dimiliki setiap karakter. Item itu keluar dari peti dan loot, jadi konten yang lebih sulit menemukan lebih banyak.
