Peringkat
Papan peringkat Pengembara
Siapa yang di puncak, dan dalam hal apa. Diperbarui setiap lima menit.
Ras
Kelas
Pengembara
Petualangan dan tugas yang diselesaikan.
| # | Karakter | Kelas | Perjalanan |
|---|---|---|---|
| 1 | makLevel 53 | CrusaderElf | 650 |
| 2 | MirmidoNLevel 58 | WarriorOrc | 439 |
| 3 | GuerreiroLevel 52 | WarriorManusia | 414 |
| 4 | TroncoLevel 44 | WizardElf | 414 |
| 5 | ArgamobLevel 50 | HunterElf | 397 |
| 6 | PaladinoLevel 53 | PaladinManusia | 388 |
| 7 | AllanLevel 60 | WarriorOrc | 386 |
| 8 | Dark JorgeLevel 47 | GuardianKurcaci | 375 |
| 9 | CarcomoLevel 50 | HunterDrow | 361 |
| 10 | MagoLevel 55 | WizardGnome | 357 |
| 11 | PirocudoLevel 45 | RogueDrow | 357 |
| 12 | RocoLevel 43 | WarriorOrc | 348 |
| 13 | ClerigoLevel 15 | ClericElf | 346 |
| 14 | CriaturaLevel 34 | DruidManusia | 339 |
| 15 | LoghosLevel 28 | WarriorKurcaci | 337 |
| 16 | tr0ncoLevel 40 | WarriorOrc | 335 |
| 17 | LADY LOVELevel 27 | PaladinOrc | 335 |
| 18 | Alexp235Level 52 | BanditManusia | 329 |
| 19 | InseLevel 43 | ClericGnome | 313 |
| 20 | GuluguluLevel 31 | WarriorOrc | 300 |
| 21 | desacata0Level 50 | PaladinOrc | 285 |
| 22 | Sanit0Level 28 | BardElf | 265 |
| 23 | First LineLevel 41 | GuardianKurcaci | 255 |
| 24 | qqqqqqwaLevel 20 | WarlordManusia | 255 |
| 25 | RatonLevel 36 | WarlordOrc | 252 |
| 26 | FranchuteLevel 31 | WarriorKurcaci | 252 |
| 27 | TomiLevel 52 | ClericGnome | 251 |
| 28 | PitonLevel 37 | WarlordOrc | 250 |
| 29 | DwightLevel 54 | DruidGnome | 248 |
| 30 | SalaminLevel 37 | WarlordOrc | 248 |
| 31 | HennesyLevel 36 | RogueManusia | 248 |
| 32 | MongochoLevel 31 | BardElf | 248 |
| 33 | MenemLevel 26 | BanditOrc | 247 |
| 34 | TragasableLevel 37 | WarlordOrc | 246 |
| 35 | CronalitoLevel 37 | WarlordOrc | 245 |
| 36 | MortadeloLevel 37 | WarlordOrc | 245 |
| 37 | ApockLevel 26 | WarriorManusia | 243 |
| 38 | ElProfeTaLevel 50 | WarriorKurcaci | 241 |
| 39 | NecrOjOckerLevel 57 | WizardManusia | 240 |
| 40 | chago33Level 56 | HunterManusia | 238 |
| 41 | PiratoscuLevel 50 | PirateElf | 236 |
| 42 | FlechardaLevel 50 | HunterKurcaci | 235 |
| 43 | PastillaRojaLevel 51 | HunterElf | 233 |
| 44 | RoguelfLevel 41 | RogueDrow | 228 |
| 45 | garrapatonLevel 20 | DruidManusia | 226 |
| 46 | TayloreNLevel 55 | HunterOrc | 225 |
| 47 | KucsuLAINLevel 37 | ClericManusia | 222 |
| 48 | SylasLevel 22 | HunterManusia | 222 |
| 49 | chickenLevel 43 | BardManusia | 219 |
| 50 | EngendroLevel 30 | BanditOrc | 219 |
Cara naik peringkat
Menghitung petualangan dan tugas yang selesai. Setiap ekspedisi menambah satu, pendek atau panjang.
