Рейтинги
Рейтинг «Странники»
Кто в чём впереди. Пересчёт каждые пять минут.
Раса
Класс
Странники
Завершённые приключения и поручения.
| # | Персонаж | Класс | Вылазки |
|---|---|---|---|
| 1 | makУровень 51 | КрестоносецЭльф | 633 |
| 2 | MirmidoNУровень 57 | ВоинОрк | 426 |
| 3 | GuerreiroУровень 52 | ВоинЧеловек | 414 |
| 4 | TroncoУровень 44 | ВолшебникЭльф | 414 |
| 5 | AllanУровень 60 | ВоинОрк | 386 |
| 6 | PaladinoУровень 53 | ПаладинЧеловек | 386 |
| 7 | Dark JorgeУровень 47 | СтражДворф | 375 |
| 8 | ArgamobУровень 44 | ОхотникЭльф | 370 |
| 9 | CarcomoУровень 50 | ОхотникДроу | 361 |
| 10 | MagoУровень 55 | ВолшебникГном | 355 |
| 11 | RocoУровень 43 | ВоинОрк | 348 |
| 12 | PirocudoУровень 43 | РазбойникДроу | 347 |
| 13 | ClerigoУровень 15 | ЖрецЭльф | 346 |
| 14 | LoghosУровень 27 | ВоинДворф | 331 |
| 15 | Alexp235Уровень 52 | БандитЧеловек | 329 |
| 16 | tr0ncoУровень 40 | ВоинОрк | 325 |
| 17 | InseУровень 41 | ЖрецГном | 303 |
| 18 | GuluguluУровень 31 | ВоинОрк | 300 |
| 19 | LADY LOVEУровень 17 | ПаладинДроу | 279 |
| 20 | desacata0Уровень 50 | ПаладинОрк | 276 |
| 21 | CriaturaУровень 34 | ДруидЧеловек | 275 |
| 22 | Sanit0Уровень 28 | БардЭльф | 265 |
| 23 | qqqqqqwaУровень 20 | ВождьЧеловек | 255 |
| 24 | RatonУровень 36 | ВождьОрк | 252 |
| 25 | PitonУровень 37 | ВождьОрк | 250 |
| 26 | SalaminУровень 37 | ВождьОрк | 248 |
| 27 | HennesyУровень 36 | РазбойникЧеловек | 248 |
| 28 | MongochoУровень 31 | БардЭльф | 248 |
| 29 | MenemУровень 26 | БандитОрк | 247 |
| 30 | TragasableУровень 37 | ВождьОрк | 246 |
| 31 | CronalitoУровень 37 | ВождьОрк | 245 |
| 32 | MortadeloУровень 37 | ВождьОрк | 245 |
| 33 | FranchuteУровень 30 | ВоинДворф | 245 |
| 34 | TomiУровень 51 | ЖрецГном | 243 |
| 35 | ApockУровень 26 | ВоинЧеловек | 243 |
| 36 | First LineУровень 37 | СтражДворф | 237 |
| 37 | DwightУровень 52 | ДруидГном | 236 |
| 38 | ElProfeTaУровень 45 | ВоинДворф | 228 |
| 39 | NecrOjOckerУровень 56 | ВолшебникЧеловек | 227 |
| 40 | chago33Уровень 55 | ОхотникЧеловек | 225 |
| 41 | TayloreNУровень 54 | ОхотникОрк | 224 |
| 42 | PiratoscuУровень 47 | ПиратЭльф | 223 |
| 43 | KucsuLAINУровень 37 | ЖрецЧеловек | 222 |
| 44 | SylasУровень 22 | ОхотникЧеловек | 222 |
| 45 | PastillaRojaУровень 50 | ОхотникЭльф | 220 |
| 46 | EngendroУровень 30 | БандитОрк | 218 |
| 47 | RoguelfУровень 38 | РазбойникДроу | 216 |
| 48 | OrCOLOCOУровень 47 | ВоинОрк | 212 |
| 49 | MothaFUУровень 22 | ПиратЧеловек | 212 |
| 50 | YorkeУровень 20 | РазбойникДроу | 211 |
Как подняться
Считаются завершённые приключения и поручения. Каждая вылазка добавляет одну, короткая или длинная.
