Рейтинги
Рейтинг «Ветераны»
Кто в чём впереди. Пересчёт каждые пять минут.
Раса
Класс
Ветераны
Самые старые персонажи, которые ещё в строю.
| # | Персонаж | Класс | Дней |
|---|---|---|---|
| 1 | LiwihelpУровень 13 | ПаладинЭльф | 35 |
| 2 | myssaLУровень 22 | ВолшебникЧеловек | 34 |
| 3 | SonataУровень 11 | ПаладинЭльф | 34 |
| 4 | RewinderУровень 6 | ДруидГном | 33 |
| 5 | NazarakIУровень 11 | ПаладинЧеловек | 33 |
| 6 | CassandraУровень 4 | ВождьЧеловек | 32 |
| 7 | ZarevoУровень 3 | ВоинДворф | 32 |
| 8 | QuintoУровень 3 | ПиратЧеловек | 32 |
| 9 | VelvetУровень 1 | ПиратЧеловек | 32 |
| 10 | SkreamУровень 2 | ВолшебникГном | 31 |
| 11 | MatheusУровень 2 | ВолшебникЭльф | 31 |
| 12 | GLOCKZADASУровень 2 | ВоинЧеловек | 31 |
| 13 | ErcaronУровень 20 | РазбойникДроу | 31 |
| 14 | GoldbergУровень 18 | ВождьЧеловек | 31 |
| 15 | GerrytУровень 3 | ВоинОрк | 31 |
| 16 | GroozlyУровень 2 | ВолшебникЧеловек | 31 |
| 17 | WiringУровень 2 | ЖрецГном | 31 |
| 18 | DirathУровень 24 | ДруидЭльф | 30 |
| 19 | ZeroColdУровень 2 | ОхотникДроу | 30 |
| 20 | ULTR4Уровень 1 | БардДроу | 30 |
| 21 | GOODУровень 2 | ВоинОрк | 30 |
| 22 | JUGULATORУровень 1 | ВолшебникЧеловек | 30 |
| 23 | OrCOLOCOУровень 47 | ВоинОрк | 30 |
| 24 | ParanoidУровень 2 | КрестоносецЧеловек | 30 |
| 25 | SabatozkyУровень 1 | РазбойникДроу | 30 |
| 26 | KarolУровень 1 | ЖрецЭльф | 30 |
| 27 | SombrillaУровень 3 | РазбойникЧеловек | 30 |
| 28 | LagartoУровень 1 | ПаладинОрк | 30 |
| 29 | La totaУровень 46 | ВоинДворф | 30 |
| 30 | SalePAYASITOУровень 9 | ПиратОрк | 29 |
| 31 | naraУровень 1 | ВоинЭльф | 29 |
| 32 | CaueCamaraУровень 8 | ВоинЧеловек | 29 |
| 33 | KOKIУровень 1 | ВолшебникЭльф | 29 |
| 34 | PriahУровень 4 | БардГном | 28 |
| 35 | MagiУровень 11 | ВолшебникГном | 28 |
| 36 | AdelaidaУровень 2 | БардЧеловек | 28 |
| 37 | FallenУровень 2 | СледопытОрк | 28 |
| 38 | VantorУровень 2 | ВоинЭльф | 28 |
| 39 | HTMLУровень 1 | ВолшебникЭльф | 28 |
| 40 | TFUWOWУровень 2 | ВолшебникЭльф | 28 |
| 41 | FenriCxУровень 2 | ВолшебникЭльф | 27 |
| 42 | MancaУровень 1 | ВолшебникЭльф | 27 |
| 43 | DuhaУровень 1 | ВолшебникЧеловек | 27 |
| 44 | ProplayerУровень 3 | ВоинОрк | 27 |
| 45 | LizeKУровень 6 | БардОрк | 27 |
| 46 | MeredyУровень 1 | ПаладинЧеловек | 27 |
| 47 | BNorfaУровень 2 | ВоинОрк | 27 |
| 48 | yayallaУровень 1 | ДруидЭльф | 27 |
| 49 | BunglthorperУровень 1 | ОхотникДроу | 27 |
| 50 | KAFF13NDУровень 2 | ДруидДроу | 27 |
Как подняться
Считаются дни с создания персонажа. Подняться можно только одним способом — быть здесь дольше.
