Рейтинги
Рейтинг «Кланы»
Кто в чём впереди. Пересчёт каждые пять минут.
Кланы
Кланы с наибольшей репутацией.
| # | Клан | Участники | Репутация |
|---|---|---|---|
| 1 | [ESP] Reino Castilla y AragónУровень 13 | 25 | 4 000 |
| 2 | [PK7] CORPORATION PK7Уровень 11 | 12 | 900 |
| 3 | [VOID] Smbras del AbismoУровень 10 | 6 | 800 |
| 4 | [KV] KhevlardУровень 10 | 10 | 600 |
| 5 | [ZS] ZonaSURУровень 8 | 4 | 100 |
| 6 | [ANRK] AnarkhiaУровень 4 | 4 | 100 |
| 7 | [LAG] LagУровень 8 | 5 | 0 |
| 8 | [HOLA] HOLAУровень 6 | 5 | 0 |
| 9 | [HIDE] HIDEУровень 6 | 5 | 0 |
| 10 | [WEST] West CoastУровень 6 | 4 | 0 |
| 11 | [CABJ] Tres ArroyosУровень 5 | 4 | 0 |
| 12 | [SAO] Sleeping KnightsУровень 5 | 2 | 0 |
| 13 | [CDC] CLAN DEL CULOУровень 5 | 1 | 0 |
Как подняться
Порядок по репутации: клан получает её за задания недели и за владение Замком кланов. При равной репутации решает опыт клана.
