Ranglisten
Rangliste: Clans
Wer worin vorne liegt. Alle fünf Minuten aktualisiert.
Clans
Die Clans mit dem meisten Ansehen.
| # | Clan | Mitglieder | Ansehen |
|---|---|---|---|
| 1 | [ESP] Reino Castilla y AragónStufe 12 | 17 | 1.400 |
| 2 | [VOID] Smbras del AbismoStufe 9 | 7 | 700 |
| 3 | [PK7] CORPORATION PK7Stufe 10 | 13 | 500 |
| 4 | [KV] KhevlardStufe 9 | 9 | 300 |
| 5 | [ZS] ZonaSURStufe 8 | 4 | 100 |
| 6 | [LAG] LagStufe 8 | 5 | 0 |
| 7 | [WEST] West CoastStufe 6 | 4 | 0 |
| 8 | [HIDE] HIDEStufe 6 | 5 | 0 |
| 9 | [CABJ] Tres ArroyosStufe 5 | 4 | 0 |
| 10 | [SAO] Sleeping KnightsStufe 5 | 2 | 0 |
| 11 | [CDC] CLAN DEL CULOStufe 4 | 1 | 0 |
| 12 | [HOLA] HOLAStufe 3 | 3 | 0 |
So steigst du auf
Sortiert nach Ansehen, das ein Clan durch erfüllte Wochenaufträge und das Halten der Clanburg verdient. Bei gleichem Ansehen entscheiden die Clan-EP.
