Ranglisten
Rangliste: Veteranen
Wer worin vorne liegt. Alle fünf Minuten aktualisiert.
Volk
Klasse
Veteranen
Die ältesten Charaktere, die noch da sind.
| # | Charakter | Klasse | Tage |
|---|---|---|---|
| 1 | LiwihelpStufe 13 | PaladinElf | 37 |
| 2 | myssaLStufe 22 | MagierMensch | 36 |
| 3 | SonataStufe 11 | PaladinElf | 35 |
| 4 | RewinderStufe 6 | DruideGnom | 35 |
| 5 | NazarakIStufe 11 | PaladinMensch | 34 |
| 6 | CassandraStufe 4 | KriegsherrMensch | 34 |
| 7 | ZarevoStufe 3 | KriegerZwerg | 33 |
| 8 | QuintoStufe 3 | PiratMensch | 33 |
| 9 | VelvetStufe 1 | PiratMensch | 33 |
| 10 | SkreamStufe 2 | MagierGnom | 33 |
| 11 | MatheusStufe 2 | MagierElf | 32 |
| 12 | GLOCKZADASStufe 2 | KriegerMensch | 32 |
| 13 | ErcaronStufe 20 | SchurkeDrow | 32 |
| 14 | GoldbergStufe 18 | KriegsherrMensch | 32 |
| 15 | GerrytStufe 3 | KriegerOrk | 32 |
| 16 | GroozlyStufe 2 | MagierMensch | 32 |
| 17 | WiringStufe 2 | KlerikerGnom | 32 |
| 18 | DirathStufe 24 | DruideElf | 32 |
| 19 | ZeroColdStufe 2 | JägerDrow | 32 |
| 20 | ULTR4Stufe 1 | BardeDrow | 32 |
| 21 | GOODStufe 2 | KriegerOrk | 32 |
| 22 | JUGULATORStufe 1 | MagierMensch | 32 |
| 23 | OrCOLOCOStufe 47 | KriegerOrk | 32 |
| 24 | ParanoidStufe 2 | KreuzritterMensch | 31 |
| 25 | SabatozkyStufe 1 | SchurkeDrow | 31 |
| 26 | KarolStufe 1 | KlerikerElf | 31 |
| 27 | SombrillaStufe 3 | SchurkeMensch | 31 |
| 28 | LagartoStufe 1 | PaladinOrk | 31 |
| 29 | La totaStufe 47 | KriegerZwerg | 31 |
| 30 | SalePAYASITOStufe 9 | PiratOrk | 30 |
| 31 | naraStufe 1 | KriegerElf | 30 |
| 32 | CaueCamaraStufe 8 | KriegerMensch | 30 |
| 33 | KOKIStufe 1 | MagierElf | 30 |
| 34 | PriahStufe 4 | BardeGnom | 30 |
| 35 | MagiStufe 11 | MagierGnom | 30 |
| 36 | AdelaidaStufe 2 | BardeMensch | 30 |
| 37 | FallenStufe 2 | WaldläuferOrk | 29 |
| 38 | VantorStufe 2 | KriegerElf | 29 |
| 39 | HTMLStufe 1 | MagierElf | 29 |
| 40 | TFUWOWStufe 2 | MagierElf | 29 |
| 41 | FenriCxStufe 2 | MagierElf | 29 |
| 42 | MancaStufe 1 | MagierElf | 29 |
| 43 | DuhaStufe 1 | MagierMensch | 29 |
| 44 | ProplayerStufe 3 | KriegerOrk | 29 |
| 45 | LizeKStufe 6 | BardeOrk | 29 |
| 46 | MeredyStufe 1 | PaladinMensch | 29 |
| 47 | BNorfaStufe 2 | KriegerOrk | 29 |
| 48 | yayallaStufe 1 | DruideElf | 29 |
| 49 | BunglthorperStufe 1 | JägerDrow | 29 |
| 50 | KAFF13NDStufe 2 | DruideDrow | 29 |
So steigst du auf
Gezählt werden die Tage seit der Erstellung jedes Charakters. Aufsteigen kann man nur, indem man länger dabei ist.
