Ranglisten
Rangliste: Dungeons
Wer worin vorne liegt. Alle fünf Minuten aktualisiert.
Volk
Klasse
Dungeons
Bis zum Ende abgeschlossene Dungeons.
| # | Charakter | Klasse | Abgeschlossen |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexp235Stufe 52 | BanditMensch | 118 |
| 2 | elcaballero0Stufe 53 | MagierGnom | 113 |
| 3 | chago33Stufe 56 | JägerMensch | 109 |
| 4 | La totaStufe 47 | KriegerZwerg | 94 |
| 5 | AlDaRStufe 54 | PaladinDrow | 88 |
| 6 | TayloreNStufe 54 | JägerOrk | 83 |
| 7 | ThorinStufe 51 | KriegerZwerg | 83 |
| 8 | NecrOjOckerStufe 57 | MagierMensch | 70 |
| 9 | RIKAStufe 50 | WächterOrk | 67 |
| 10 | chago3Stufe 47 | KriegerOrk | 64 |
| 11 | disshaStufe 29 | DruideElf | 62 |
| 12 | chago2Stufe 39 | MagierGnom | 61 |
| 13 | El terribleStufe 53 | WächterOrk | 59 |
| 14 | PABLO ESCOBAStufe 50 | BardeGnom | 58 |
| 15 | DwightStufe 52 | DruideGnom | 57 |
| 16 | ElProfeTaStufe 49 | KriegerZwerg | 56 |
| 17 | ArgoSoulStufe 41 | KriegerOrk | 55 |
| 18 | ruiseñorStufe 28 | KriegerOrk | 55 |
| 19 | ChloeStufe 52 | WächterZwerg | 53 |
| 20 | makStufe 52 | KreuzritterElf | 53 |
| 21 | PastillaRojaStufe 51 | JägerElf | 52 |
| 22 | MunRitopStufe 42 | BardeElf | 51 |
| 23 | WharpillStufe 54 | MagierElf | 50 |
| 24 | PingStufe 41 | JägerDrow | 49 |
| 25 | PelotudoStufe 52 | JägerZwerg | 48 |
| 26 | BeiStufe 53 | MagierElf | 47 |
| 27 | EphelseaStufe 35 | MagierElf | 47 |
| 28 | BrigittaStufe 35 | WächterZwerg | 47 |
| 29 | LurtzStufe 38 | WächterOrk | 46 |
| 30 | OlmedoStufe 49 | PaladinOrk | 45 |
| 31 | FumoStufe 51 | MagierGnom | 44 |
| 32 | SEEDORFStufe 44 | WächterOrk | 44 |
| 33 | MagoStufe 55 | MagierGnom | 43 |
| 34 | ElYankeeStufe 51 | KriegerOrk | 42 |
| 35 | AllanStufe 60 | KriegerOrk | 41 |
| 36 | MirmidoNStufe 58 | KriegerOrk | 41 |
| 37 | CuiudohStufe 51 | WächterOrk | 41 |
| 38 | BelahimStufe 50 | BardeGnom | 40 |
| 39 | OrCOLOCOStufe 47 | KriegerOrk | 40 |
| 40 | DascanStufe 40 | SchurkeDrow | 39 |
| 41 | RomaStufe 36 | SchurkeDrow | 39 |
| 42 | ArgamobStufe 46 | JägerElf | 38 |
| 43 | CuiudoStufe 51 | KriegerZwerg | 37 |
| 44 | magohtestStufe 47 | MagierMensch | 37 |
| 45 | kURIBOHStufe 39 | MagierGnom | 37 |
| 46 | ElfitaStufe 41 | MagierElf | 35 |
| 47 | HanneverStufe 45 | PiratMensch | 34 |
| 48 | FlechardaStufe 49 | JägerZwerg | 32 |
| 49 | NenaMalaStufe 50 | MagierGnom | 31 |
| 50 | NUGATONStufe 31 | KlerikerElf | 31 |
So steigst du auf
Gezählt werden die Dungeons, die jeder Charakter abgeschlossen und überlebt hat. Ein Durchgang, in dem du fällst, zählt nicht – die Ausrüstung wiegt also so schwer wie der Versuch.
