排行榜
地下城排行榜
谁在榜首,凭什么。每五分钟更新一次。
种族
职业
地下城
一路打到底的地下城。
| # | 角色 | 职业 | 通关 |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexp235等级 52 | 强盗人类 | 118 |
| 2 | elcaballero0等级 53 | 法师侏儒 | 113 |
| 3 | chago33等级 56 | 猎人人类 | 109 |
| 4 | La tota等级 47 | 战士矮人 | 94 |
| 5 | AlDaR等级 54 | 圣骑士卓尔 | 88 |
| 6 | TayloreN等级 54 | 猎人兽人 | 83 |
| 7 | Thorin等级 51 | 战士矮人 | 83 |
| 8 | NecrOjOcker等级 57 | 法师人类 | 70 |
| 9 | RIKA等级 50 | 守护者兽人 | 67 |
| 10 | chago3等级 47 | 战士兽人 | 64 |
| 11 | dissha等级 29 | 德鲁伊精灵 | 62 |
| 12 | chago2等级 39 | 法师侏儒 | 61 |
| 13 | El terrible等级 53 | 守护者兽人 | 59 |
| 14 | PABLO ESCOBA等级 50 | 吟游诗人侏儒 | 58 |
| 15 | Dwight等级 52 | 德鲁伊侏儒 | 57 |
| 16 | ElProfeTa等级 49 | 战士矮人 | 56 |
| 17 | ArgoSoul等级 41 | 战士兽人 | 55 |
| 18 | ruiseñor等级 28 | 战士兽人 | 55 |
| 19 | Chloe等级 52 | 守护者矮人 | 53 |
| 20 | mak等级 52 | 十字军精灵 | 53 |
| 21 | PastillaRoja等级 51 | 猎人精灵 | 52 |
| 22 | MunRitop等级 42 | 吟游诗人精灵 | 51 |
| 23 | Wharpill等级 54 | 法师精灵 | 50 |
| 24 | Ping等级 41 | 猎人卓尔 | 49 |
| 25 | Pelotudo等级 52 | 猎人矮人 | 48 |
| 26 | Bei等级 53 | 法师精灵 | 47 |
| 27 | Ephelsea等级 35 | 法师精灵 | 47 |
| 28 | Brigitta等级 35 | 守护者矮人 | 47 |
| 29 | Lurtz等级 38 | 守护者兽人 | 46 |
| 30 | Olmedo等级 49 | 圣骑士兽人 | 45 |
| 31 | Fumo等级 51 | 法师侏儒 | 44 |
| 32 | SEEDORF等级 44 | 守护者兽人 | 44 |
| 33 | Mago等级 55 | 法师侏儒 | 43 |
| 34 | ElYankee等级 51 | 战士兽人 | 42 |
| 35 | Allan等级 60 | 战士兽人 | 41 |
| 36 | MirmidoN等级 58 | 战士兽人 | 41 |
| 37 | Cuiudoh等级 51 | 守护者兽人 | 41 |
| 38 | Belahim等级 50 | 吟游诗人侏儒 | 40 |
| 39 | OrCOLOCO等级 47 | 战士兽人 | 40 |
| 40 | Dascan等级 40 | 盗贼卓尔 | 39 |
| 41 | Roma等级 36 | 盗贼卓尔 | 39 |
| 42 | Argamob等级 46 | 猎人精灵 | 38 |
| 43 | Cuiudo等级 51 | 战士矮人 | 37 |
| 44 | magohtest等级 47 | 法师人类 | 37 |
| 45 | kURIBOH等级 39 | 法师侏儒 | 37 |
| 46 | Elfita等级 41 | 法师精灵 | 35 |
| 47 | Hannever等级 45 | 海盗人类 | 34 |
| 48 | Flecharda等级 49 | 猎人矮人 | 32 |
| 49 | NenaMala等级 50 | 法师侏儒 | 31 |
| 50 | NUGATON等级 31 | 牧师精灵 | 31 |
如何上榜
统计每个角色完成并存活下来的地下城。倒下的那次不算,所以装备和尝试同样重要。
