Classements
Classement : Donjons
Qui est en tête, et dans quoi. Mis à jour toutes les cinq minutes.
Race
Classe
Donjons
Donjons terminés jusqu'au bout.
| # | Personnage | Classe | Terminés |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexp235Niveau 52 | BanditHumain | 118 |
| 2 | elcaballero0Niveau 53 | MageGnome | 113 |
| 3 | chago33Niveau 56 | ChasseurHumain | 109 |
| 4 | La totaNiveau 47 | GuerrierNain | 94 |
| 5 | AlDaRNiveau 54 | PaladinDrow | 88 |
| 6 | TayloreNNiveau 54 | ChasseurOrc | 83 |
| 7 | ThorinNiveau 51 | GuerrierNain | 83 |
| 8 | NecrOjOckerNiveau 57 | MageHumain | 70 |
| 9 | RIKANiveau 50 | GardienOrc | 67 |
| 10 | chago3Niveau 47 | GuerrierOrc | 64 |
| 11 | disshaNiveau 29 | DruideElfe | 62 |
| 12 | chago2Niveau 39 | MageGnome | 61 |
| 13 | El terribleNiveau 53 | GardienOrc | 59 |
| 14 | PABLO ESCOBANiveau 50 | BardeGnome | 58 |
| 15 | DwightNiveau 52 | DruideGnome | 57 |
| 16 | ElProfeTaNiveau 49 | GuerrierNain | 56 |
| 17 | ArgoSoulNiveau 41 | GuerrierOrc | 55 |
| 18 | ruiseñorNiveau 28 | GuerrierOrc | 55 |
| 19 | ChloeNiveau 52 | GardienNain | 53 |
| 20 | makNiveau 52 | CroiséElfe | 53 |
| 21 | PastillaRojaNiveau 51 | ChasseurElfe | 52 |
| 22 | MunRitopNiveau 42 | BardeElfe | 51 |
| 23 | WharpillNiveau 54 | MageElfe | 50 |
| 24 | PingNiveau 41 | ChasseurDrow | 49 |
| 25 | PelotudoNiveau 52 | ChasseurNain | 48 |
| 26 | BeiNiveau 53 | MageElfe | 47 |
| 27 | EphelseaNiveau 35 | MageElfe | 47 |
| 28 | BrigittaNiveau 35 | GardienNain | 47 |
| 29 | LurtzNiveau 38 | GardienOrc | 46 |
| 30 | OlmedoNiveau 49 | PaladinOrc | 45 |
| 31 | FumoNiveau 51 | MageGnome | 44 |
| 32 | SEEDORFNiveau 44 | GardienOrc | 44 |
| 33 | MagoNiveau 55 | MageGnome | 43 |
| 34 | ElYankeeNiveau 51 | GuerrierOrc | 42 |
| 35 | AllanNiveau 60 | GuerrierOrc | 41 |
| 36 | MirmidoNNiveau 58 | GuerrierOrc | 41 |
| 37 | CuiudohNiveau 51 | GardienOrc | 41 |
| 38 | BelahimNiveau 50 | BardeGnome | 40 |
| 39 | OrCOLOCONiveau 47 | GuerrierOrc | 40 |
| 40 | DascanNiveau 40 | VoleurDrow | 39 |
| 41 | RomaNiveau 36 | VoleurDrow | 39 |
| 42 | ArgamobNiveau 46 | ChasseurElfe | 38 |
| 43 | CuiudoNiveau 51 | GuerrierNain | 37 |
| 44 | magohtestNiveau 47 | MageHumain | 37 |
| 45 | kURIBOHNiveau 39 | MageGnome | 37 |
| 46 | ElfitaNiveau 41 | MageElfe | 35 |
| 47 | HanneverNiveau 45 | PirateHumain | 34 |
| 48 | FlechardaNiveau 49 | ChasseurNain | 32 |
| 49 | NenaMalaNiveau 50 | MageGnome | 31 |
| 50 | NUGATONNiveau 31 | ClercElfe | 31 |
Comment grimper
On compte les donjons que chaque personnage a terminés en survivant. Une expédition où vous tombez ne compte pas : l'équipement compte autant que la persévérance.
