Classements
Classement : Vétérans
Qui est en tête, et dans quoi. Mis à jour toutes les cinq minutes.
Race
Classe
Vétérans
Les plus anciens personnages encore présents.
| # | Personnage | Classe | Jours |
|---|---|---|---|
| 1 | LiwihelpNiveau 13 | PaladinElfe | 37 |
| 2 | myssaLNiveau 22 | MageHumain | 36 |
| 3 | SonataNiveau 11 | PaladinElfe | 35 |
| 4 | RewinderNiveau 6 | DruideGnome | 35 |
| 5 | NazarakINiveau 11 | PaladinHumain | 34 |
| 6 | CassandraNiveau 4 | Chef de guerreHumain | 34 |
| 7 | ZarevoNiveau 3 | GuerrierNain | 33 |
| 8 | QuintoNiveau 3 | PirateHumain | 33 |
| 9 | VelvetNiveau 1 | PirateHumain | 33 |
| 10 | SkreamNiveau 2 | MageGnome | 33 |
| 11 | MatheusNiveau 2 | MageElfe | 32 |
| 12 | GLOCKZADASNiveau 2 | GuerrierHumain | 32 |
| 13 | ErcaronNiveau 20 | VoleurDrow | 32 |
| 14 | GoldbergNiveau 18 | Chef de guerreHumain | 32 |
| 15 | GerrytNiveau 3 | GuerrierOrc | 32 |
| 16 | GroozlyNiveau 2 | MageHumain | 32 |
| 17 | WiringNiveau 2 | ClercGnome | 32 |
| 18 | DirathNiveau 24 | DruideElfe | 32 |
| 19 | ZeroColdNiveau 2 | ChasseurDrow | 32 |
| 20 | ULTR4Niveau 1 | BardeDrow | 32 |
| 21 | GOODNiveau 2 | GuerrierOrc | 32 |
| 22 | JUGULATORNiveau 1 | MageHumain | 32 |
| 23 | OrCOLOCONiveau 47 | GuerrierOrc | 32 |
| 24 | ParanoidNiveau 2 | CroiséHumain | 31 |
| 25 | SabatozkyNiveau 1 | VoleurDrow | 31 |
| 26 | KarolNiveau 1 | ClercElfe | 31 |
| 27 | SombrillaNiveau 3 | VoleurHumain | 31 |
| 28 | LagartoNiveau 1 | PaladinOrc | 31 |
| 29 | La totaNiveau 47 | GuerrierNain | 31 |
| 30 | SalePAYASITONiveau 9 | PirateOrc | 30 |
| 31 | naraNiveau 1 | GuerrierElfe | 30 |
| 32 | CaueCamaraNiveau 8 | GuerrierHumain | 30 |
| 33 | KOKINiveau 1 | MageElfe | 30 |
| 34 | PriahNiveau 4 | BardeGnome | 30 |
| 35 | MagiNiveau 11 | MageGnome | 30 |
| 36 | AdelaidaNiveau 2 | BardeHumain | 30 |
| 37 | FallenNiveau 2 | RôdeurOrc | 29 |
| 38 | VantorNiveau 2 | GuerrierElfe | 29 |
| 39 | HTMLNiveau 1 | MageElfe | 29 |
| 40 | TFUWOWNiveau 2 | MageElfe | 29 |
| 41 | FenriCxNiveau 2 | MageElfe | 29 |
| 42 | MancaNiveau 1 | MageElfe | 29 |
| 43 | DuhaNiveau 1 | MageHumain | 29 |
| 44 | ProplayerNiveau 3 | GuerrierOrc | 29 |
| 45 | LizeKNiveau 6 | BardeOrc | 29 |
| 46 | MeredyNiveau 1 | PaladinHumain | 29 |
| 47 | BNorfaNiveau 2 | GuerrierOrc | 29 |
| 48 | yayallaNiveau 1 | DruideElfe | 29 |
| 49 | BunglthorperNiveau 1 | ChasseurDrow | 29 |
| 50 | KAFF13NDNiveau 2 | DruideDrow | 29 |
Comment grimper
On compte les jours depuis la création de chaque personnage. La seule façon de grimper, c'est d'être là depuis plus longtemps.
