Classements
Classement : Fortune
Qui est en tête, et dans quoi. Mis à jour toutes les cinq minutes.
Race
Classe
Fortune
Or du compte détenu dans le jeu.
| # | Personnage | Classe | Or |
|---|---|---|---|
| 1 | CitereaNiveau 53 | GardienOrc | 18M |
| 2 | AllanNiveau 60 | GuerrierOrc | 15M |
| 3 | CuiudoNiveau 51 | GuerrierNain | 13M |
| 4 | El terribleNiveau 53 | GardienOrc | 11M |
| 5 | chago33Niveau 56 | ChasseurHumain | 9737K |
| 6 | PelotudoNiveau 52 | ChasseurNain | 9509K |
| 7 | AlDaRNiveau 54 | PaladinDrow | 9404K |
| 8 | ThorinNiveau 51 | GuerrierNain | 8931K |
| 9 | NecrOjOckerNiveau 57 | MageHumain | 8411K |
| 10 | makNiveau 52 | CroiséElfe | 7933K |
| 11 | MortadeloNiveau 37 | Chef de guerreOrc | 7178K |
| 12 | MirmidoNNiveau 58 | GuerrierOrc | 7012K |
| 13 | ChloeNiveau 52 | GardienNain | 6685K |
| 14 | TayloreNNiveau 54 | ChasseurOrc | 6212K |
| 15 | elcaballero0Niveau 53 | MageGnome | 5935K |
| 16 | ElProfeTaNiveau 49 | GuerrierNain | 5330K |
| 17 | RIKANiveau 50 | GardienOrc | 5074K |
| 18 | magohtestNiveau 47 | MageHumain | 4844K |
| 19 | ArgamobNiveau 46 | ChasseurElfe | 4699K |
| 20 | WharpillNiveau 54 | MageElfe | 4549K |
| 21 | TomiNiveau 52 | ClercGnome | 4451K |
| 22 | OlmedoNiveau 49 | PaladinOrc | 4246K |
| 23 | ElfitaNiveau 41 | MageElfe | 3741K |
| 24 | HanneverNiveau 45 | PirateHumain | 3676K |
| 25 | jacksparrowNiveau 21 | PirateHumain | 3376K |
| 26 | FlechardaNiveau 49 | ChasseurNain | 3315K |
| 27 | BeiNiveau 53 | MageElfe | 3115K |
| 28 | FlanNiveau 42 | PaladinHumain | 3096K |
| 29 | CarcomoNiveau 50 | ChasseurDrow | 3062K |
| 30 | OrCOLOCONiveau 47 | GuerrierOrc | 3040K |
| 31 | ArgoSoulNiveau 41 | GuerrierOrc | 2490K |
| 32 | ErezNiveau 40 | GardienOrc | 2335K |
| 33 | MothaFUNiveau 22 | PirateHumain | 2325K |
| 34 | DirathNiveau 24 | DruideElfe | 2294K |
| 35 | desacata0Niveau 50 | PaladinOrc | 2181K |
| 36 | NUGATONNiveau 31 | ClercElfe | 2180K |
| 37 | PochNiveau 34 | GardienNain | 2100K |
| 38 | EphelseaNiveau 35 | MageElfe | 2041K |
| 39 | GrihilwenNiveau 50 | MageElfe | 2015K |
| 40 | MunRitopNiveau 42 | BardeElfe | 1949K |
| 41 | Alexp235Niveau 52 | BanditHumain | 1927K |
| 42 | LurtzNiveau 38 | GardienOrc | 1886K |
| 43 | ScorpioNiveau 30 | PaladinHumain | 1556K |
| 44 | MorvathNiveau 26 | MageElfe | 1495K |
| 45 | SexoNiveau 17 | CroiséDrow | 1447K |
| 46 | PastillaRojaNiveau 51 | ChasseurElfe | 1346K |
| 47 | MollyNiveau 38 | MageElfe | 1256K |
| 48 | 0800tomyNiveau 12 | GuerrierNain | 1209K |
| 49 | HimmelsNiveau 26 | MageGnome | 1059K |
| 50 | La totaNiveau 47 | GuerrierNain | 895K |
Comment grimper
On compte l'or de chaque compte : la richesse se mesure en or du jeu.
