ランキング
資産ランキング
それぞれの分野の頂点に立つのは誰か。5分ごとに更新されます。
種族
クラス
資産
アカウントが持つゲーム内のゴールド。
| # | キャラクター | クラス | ゴールド |
|---|---|---|---|
| 1 | Citereaレベル 53 | 守護者オーク | 18M |
| 2 | Allanレベル 60 | 戦士オーク | 15M |
| 3 | Cuiudoレベル 51 | 戦士ドワーフ | 13M |
| 4 | El terribleレベル 53 | 守護者オーク | 11M |
| 5 | chago33レベル 56 | 狩人人間 | 9737K |
| 6 | Pelotudoレベル 52 | 狩人ドワーフ | 9509K |
| 7 | AlDaRレベル 54 | パラディンドロウ | 9404K |
| 8 | Thorinレベル 51 | 戦士ドワーフ | 8931K |
| 9 | NecrOjOckerレベル 57 | 魔導士人間 | 8411K |
| 10 | makレベル 52 | クルセイダーエルフ | 7933K |
| 11 | Mortadeloレベル 37 | 将軍オーク | 7178K |
| 12 | MirmidoNレベル 58 | 戦士オーク | 7012K |
| 13 | Chloeレベル 52 | 守護者ドワーフ | 6685K |
| 14 | TayloreNレベル 54 | 狩人オーク | 6212K |
| 15 | elcaballero0レベル 53 | 魔導士ノーム | 5935K |
| 16 | ElProfeTaレベル 49 | 戦士ドワーフ | 5330K |
| 17 | RIKAレベル 50 | 守護者オーク | 5074K |
| 18 | magohtestレベル 47 | 魔導士人間 | 4844K |
| 19 | Argamobレベル 46 | 狩人エルフ | 4699K |
| 20 | Wharpillレベル 54 | 魔導士エルフ | 4549K |
| 21 | Tomiレベル 52 | 僧侶ノーム | 4451K |
| 22 | Olmedoレベル 49 | パラディンオーク | 4246K |
| 23 | Elfitaレベル 41 | 魔導士エルフ | 3741K |
| 24 | Hanneverレベル 45 | 海賊人間 | 3676K |
| 25 | jacksparrowレベル 21 | 海賊人間 | 3376K |
| 26 | Flechardaレベル 49 | 狩人ドワーフ | 3315K |
| 27 | Beiレベル 53 | 魔導士エルフ | 3115K |
| 28 | Flanレベル 42 | パラディン人間 | 3096K |
| 29 | Carcomoレベル 50 | 狩人ドロウ | 3062K |
| 30 | OrCOLOCOレベル 47 | 戦士オーク | 3040K |
| 31 | ArgoSoulレベル 41 | 戦士オーク | 2490K |
| 32 | Erezレベル 40 | 守護者オーク | 2335K |
| 33 | MothaFUレベル 22 | 海賊人間 | 2325K |
| 34 | Dirathレベル 24 | ドルイドエルフ | 2294K |
| 35 | desacata0レベル 50 | パラディンオーク | 2181K |
| 36 | NUGATONレベル 31 | 僧侶エルフ | 2180K |
| 37 | Pochレベル 34 | 守護者ドワーフ | 2100K |
| 38 | Ephelseaレベル 35 | 魔導士エルフ | 2041K |
| 39 | Grihilwenレベル 50 | 魔導士エルフ | 2015K |
| 40 | MunRitopレベル 42 | 吟遊詩人エルフ | 1949K |
| 41 | Alexp235レベル 52 | 山賊人間 | 1927K |
| 42 | Lurtzレベル 38 | 守護者オーク | 1886K |
| 43 | Scorpioレベル 30 | パラディン人間 | 1556K |
| 44 | Morvathレベル 26 | 魔導士エルフ | 1495K |
| 45 | Sexoレベル 17 | クルセイダードロウ | 1447K |
| 46 | PastillaRojaレベル 51 | 狩人エルフ | 1346K |
| 47 | Mollyレベル 38 | 魔導士エルフ | 1256K |
| 48 | 0800tomyレベル 12 | 戦士ドワーフ | 1209K |
| 49 | Himmelsレベル 26 | 魔導士ノーム | 1059K |
| 50 | La totaレベル 47 | 戦士ドワーフ | 895K |
上位を目指すには
各アカウントのゴールドを集計します。豊かさはゲーム内のゴールドで測られます。
