Rankings
Balance leaderboard
Who's on top, and at what. Updated every five minutes.
Race
Class
Balance
Account gold held in the game.
| # | Character | Class | Gold |
|---|---|---|---|
| 1 | CitereaLevel 52 | GuardianOrc | 16M |
| 2 | AllanLevel 60 | WarriorOrc | 15M |
| 3 | CuiudoLevel 51 | WarriorDwarf | 13M |
| 4 | El terribleLevel 53 | GuardianOrc | 11M |
| 5 | AlDaRLevel 54 | PaladinDrow | 9349K |
| 6 | ThorinLevel 51 | WarriorDwarf | 8931K |
| 7 | NecrOjOckerLevel 56 | WizardHuman | 8902K |
| 8 | chago33Level 55 | HunterHuman | 8776K |
| 9 | PelotudoLevel 51 | HunterDwarf | 8110K |
| 10 | makLevel 51 | CrusaderElf | 7248K |
| 11 | MortadeloLevel 37 | WarlordOrc | 7178K |
| 12 | MirmidoNLevel 57 | WarriorOrc | 7121K |
| 13 | ChloeLevel 52 | GuardianDwarf | 6685K |
| 14 | elcaballero0Level 53 | WizardGnome | 6532K |
| 15 | TayloreNLevel 54 | HunterOrc | 6085K |
| 16 | magohtestLevel 47 | WizardHuman | 4844K |
| 17 | WharpillLevel 54 | WizardElf | 4549K |
| 18 | TomiLevel 51 | ClericGnome | 4348K |
| 19 | RIKALevel 47 | GuardianOrc | 4120K |
| 20 | ArgamobLevel 44 | HunterElf | 4042K |
| 21 | OlmedoLevel 48 | PaladinOrc | 3999K |
| 22 | ElProfeTaLevel 45 | WarriorDwarf | 3869K |
| 23 | HanneverLevel 45 | PirateHuman | 3676K |
| 24 | FlechardaLevel 48 | HunterDwarf | 3384K |
| 25 | jacksparrowLevel 21 | PirateHuman | 3376K |
| 26 | FlanLevel 42 | PaladinHuman | 3096K |
| 27 | CarcomoLevel 50 | HunterDrow | 3062K |
| 28 | OrCOLOCOLevel 47 | WarriorOrc | 3040K |
| 29 | BeiLevel 52 | WizardElf | 2767K |
| 30 | ElfitaLevel 38 | WizardElf | 2710K |
| 31 | Alexp235Level 52 | BanditHuman | 2578K |
| 32 | ArgoSoulLevel 40 | WarriorOrc | 2426K |
| 33 | MothaFULevel 22 | PirateHuman | 2325K |
| 34 | ErezLevel 39 | GuardianOrc | 2301K |
| 35 | DirathLevel 24 | DruidElf | 2294K |
| 36 | EphelseaLevel 35 | WizardElf | 2041K |
| 37 | desacata0Level 50 | PaladinOrc | 2020K |
| 38 | GrihilwenLevel 48 | WizardElf | 2005K |
| 39 | PochLevel 32 | GuardianDwarf | 1968K |
| 40 | MunRitopLevel 42 | BardElf | 1949K |
| 41 | LurtzLevel 38 | GuardianOrc | 1886K |
| 42 | ScorpioLevel 30 | PaladinHuman | 1594K |
| 43 | NUGATONLevel 27 | ClericElf | 1496K |
| 44 | MorvathLevel 26 | WizardElf | 1495K |
| 45 | SexoLevel 17 | CrusaderDrow | 1447K |
| 46 | MollyLevel 37 | WizardElf | 1289K |
| 47 | 0800tomyLevel 12 | WarriorDwarf | 1209K |
| 48 | La totaLevel 46 | WarriorDwarf | 1122K |
| 49 | HimmelsLevel 26 | WizardGnome | 1059K |
| 50 | watomLevel 30 | HunterDrow | 847K |
How to climb
It counts each account's gold: wealth is measured in in-game gold.
