Rankings
Dungeons leaderboard
Who's on top, and at what. Updated every five minutes.
Race
Class
Dungeons
Dungeons cleared all the way to the end.
| # | Character | Class | Cleared |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexp235Level 52 | BanditHuman | 114 |
| 2 | elcaballero0Level 53 | WizardGnome | 109 |
| 3 | chago33Level 55 | HunterHuman | 106 |
| 4 | AlDaRLevel 54 | PaladinDrow | 88 |
| 5 | La totaLevel 46 | WarriorDwarf | 85 |
| 6 | ThorinLevel 51 | WarriorDwarf | 83 |
| 7 | TayloreNLevel 54 | HunterOrc | 80 |
| 8 | NecrOjOckerLevel 56 | WizardHuman | 66 |
| 9 | disshaLevel 29 | DruidElf | 62 |
| 10 | RIKALevel 47 | GuardianOrc | 61 |
| 11 | chago3Level 43 | WarriorOrc | 60 |
| 12 | El terribleLevel 53 | GuardianOrc | 58 |
| 13 | ruiseñorLevel 28 | WarriorOrc | 55 |
| 14 | PABLO ESCOBALevel 50 | BardGnome | 54 |
| 15 | ChloeLevel 52 | GuardianDwarf | 53 |
| 16 | ArgoSoulLevel 40 | WarriorOrc | 53 |
| 17 | chago2Level 36 | WizardGnome | 53 |
| 18 | DwightLevel 52 | DruidGnome | 52 |
| 19 | makLevel 51 | CrusaderElf | 52 |
| 20 | PastillaRojaLevel 50 | HunterElf | 52 |
| 21 | ElProfeTaLevel 45 | WarriorDwarf | 51 |
| 22 | MunRitopLevel 42 | BardElf | 51 |
| 23 | WharpillLevel 54 | WizardElf | 50 |
| 24 | PingLevel 41 | HunterDrow | 49 |
| 25 | BeiLevel 52 | WizardElf | 47 |
| 26 | BrigittaLevel 35 | GuardianDwarf | 47 |
| 27 | EphelseaLevel 35 | WizardElf | 47 |
| 28 | PelotudoLevel 51 | HunterDwarf | 46 |
| 29 | LurtzLevel 38 | GuardianOrc | 46 |
| 30 | OlmedoLevel 48 | PaladinOrc | 45 |
| 31 | FumoLevel 51 | WizardGnome | 44 |
| 32 | MagoLevel 55 | WizardGnome | 43 |
| 33 | ElYankeeLevel 51 | WarriorOrc | 42 |
| 34 | AllanLevel 60 | WarriorOrc | 41 |
| 35 | CuiudohLevel 51 | GuardianOrc | 41 |
| 36 | SEEDORFLevel 42 | GuardianOrc | 41 |
| 37 | BelahimLevel 50 | BardGnome | 40 |
| 38 | OrCOLOCOLevel 47 | WarriorOrc | 40 |
| 39 | MirmidoNLevel 57 | WarriorOrc | 39 |
| 40 | RomaLevel 36 | RogueDrow | 39 |
| 41 | DascanLevel 40 | RogueDrow | 38 |
| 42 | CuiudoLevel 51 | WarriorDwarf | 37 |
| 43 | magohtestLevel 47 | WizardHuman | 37 |
| 44 | HanneverLevel 45 | PirateHuman | 34 |
| 45 | ArgamobLevel 44 | HunterElf | 33 |
| 46 | FlechardaLevel 48 | HunterDwarf | 32 |
| 47 | NenaMalaLevel 50 | WizardGnome | 31 |
| 48 | kURIBOHLevel 35 | WizardGnome | 31 |
| 49 | wishsLevel 25 | WarriorDwarf | 31 |
| 50 | MagonetaLevel 43 | WizardGnome | 29 |
How to climb
It counts the dungeons each character finished and survived. A run where you fall does not count, so gear matters as much as trying.
