Рейтинги
Рейтинг «Баланс»
Кто в чём впереди. Пересчёт каждые пять минут.
Раса
Класс
Баланс
Золото аккаунта в игре.
| # | Персонаж | Класс | Золото |
|---|---|---|---|
| 1 | CitereaУровень 52 | СтражОрк | 16M |
| 2 | AllanУровень 60 | ВоинОрк | 15M |
| 3 | CuiudoУровень 51 | ВоинДворф | 13M |
| 4 | El terribleУровень 53 | СтражОрк | 11M |
| 5 | AlDaRУровень 54 | ПаладинДроу | 9349K |
| 6 | ThorinУровень 51 | ВоинДворф | 8931K |
| 7 | NecrOjOckerУровень 56 | ВолшебникЧеловек | 8902K |
| 8 | chago33Уровень 55 | ОхотникЧеловек | 8816K |
| 9 | PelotudoУровень 51 | ОхотникДворф | 8110K |
| 10 | makУровень 51 | КрестоносецЭльф | 7248K |
| 11 | MortadeloУровень 37 | ВождьОрк | 7178K |
| 12 | MirmidoNУровень 57 | ВоинОрк | 7121K |
| 13 | ChloeУровень 52 | СтражДворф | 6685K |
| 14 | elcaballero0Уровень 53 | ВолшебникГном | 6532K |
| 15 | TayloreNУровень 54 | ОхотникОрк | 6085K |
| 16 | magohtestУровень 47 | ВолшебникЧеловек | 4844K |
| 17 | WharpillУровень 54 | ВолшебникЭльф | 4549K |
| 18 | TomiУровень 51 | ЖрецГном | 4348K |
| 19 | RIKAУровень 47 | СтражОрк | 4120K |
| 20 | ArgamobУровень 44 | ОхотникЭльф | 4042K |
| 21 | OlmedoУровень 48 | ПаладинОрк | 3999K |
| 22 | ElProfeTaУровень 45 | ВоинДворф | 3869K |
| 23 | HanneverУровень 45 | ПиратЧеловек | 3676K |
| 24 | jacksparrowУровень 21 | ПиратЧеловек | 3376K |
| 25 | FlechardaУровень 48 | ОхотникДворф | 3347K |
| 26 | FlanУровень 42 | ПаладинЧеловек | 3096K |
| 27 | CarcomoУровень 50 | ОхотникДроу | 3062K |
| 28 | OrCOLOCOУровень 47 | ВоинОрк | 3040K |
| 29 | BeiУровень 52 | ВолшебникЭльф | 2767K |
| 30 | ElfitaУровень 38 | ВолшебникЭльф | 2710K |
| 31 | Alexp235Уровень 52 | БандитЧеловек | 2578K |
| 32 | ArgoSoulУровень 40 | ВоинОрк | 2426K |
| 33 | MothaFUУровень 22 | ПиратЧеловек | 2325K |
| 34 | ErezУровень 39 | СтражОрк | 2301K |
| 35 | DirathУровень 24 | ДруидЭльф | 2294K |
| 36 | desacata0Уровень 50 | ПаладинОрк | 2042K |
| 37 | EphelseaУровень 35 | ВолшебникЭльф | 2041K |
| 38 | GrihilwenУровень 48 | ВолшебникЭльф | 2005K |
| 39 | PochУровень 32 | СтражДворф | 1968K |
| 40 | MunRitopУровень 42 | БардЭльф | 1949K |
| 41 | LurtzУровень 38 | СтражОрк | 1886K |
| 42 | ScorpioУровень 30 | ПаладинЧеловек | 1594K |
| 43 | MorvathУровень 26 | ВолшебникЭльф | 1495K |
| 44 | NUGATONУровень 27 | ЖрецЭльф | 1477K |
| 45 | SexoУровень 17 | КрестоносецДроу | 1447K |
| 46 | MollyУровень 37 | ВолшебникЭльф | 1289K |
| 47 | 0800tomyУровень 12 | ВоинДворф | 1209K |
| 48 | La totaУровень 46 | ВоинДворф | 1122K |
| 49 | HimmelsУровень 26 | ВолшебникГном | 1059K |
| 50 | watomУровень 30 | ОхотникДроу | 847K |
Как подняться
Считается золото каждого аккаунта: богатство измеряется игровым золотом.
