Rankings
Ranking de Saldo
Quem manda em cada coisa. Recalculados a cada cinco minutos.
Raça
Classe
Saldo
Ouro da conta dentro do jogo.
| # | Personagem | Classe | Ouro |
|---|---|---|---|
| 1 | CitereaNível 52 | GuardiãoOrc | 16M |
| 2 | AllanNível 60 | GuerreiroOrc | 15M |
| 3 | CuiudoNível 51 | GuerreiroAnão | 13M |
| 4 | El terribleNível 53 | GuardiãoOrc | 11M |
| 5 | AlDaRNível 54 | PaladinoDrow | 9349K |
| 6 | ThorinNível 51 | GuerreiroAnão | 8931K |
| 7 | NecrOjOckerNível 56 | MagoHumano | 8902K |
| 8 | chago33Nível 55 | CaçadorHumano | 8816K |
| 9 | PelotudoNível 51 | CaçadorAnão | 8110K |
| 10 | makNível 51 | CruzadoElfo | 7248K |
| 11 | MortadeloNível 37 | CaudilhoOrc | 7178K |
| 12 | MirmidoNNível 57 | GuerreiroOrc | 7121K |
| 13 | ChloeNível 52 | GuardiãoAnão | 6685K |
| 14 | elcaballero0Nível 53 | MagoGnomo | 6532K |
| 15 | TayloreNNível 54 | CaçadorOrc | 6085K |
| 16 | magohtestNível 47 | MagoHumano | 4844K |
| 17 | WharpillNível 54 | MagoElfo | 4549K |
| 18 | TomiNível 51 | ClérigoGnomo | 4348K |
| 19 | RIKANível 47 | GuardiãoOrc | 4120K |
| 20 | ArgamobNível 44 | CaçadorElfo | 4042K |
| 21 | OlmedoNível 48 | PaladinoOrc | 3999K |
| 22 | ElProfeTaNível 45 | GuerreiroAnão | 3869K |
| 23 | HanneverNível 45 | PirataHumano | 3676K |
| 24 | jacksparrowNível 21 | PirataHumano | 3376K |
| 25 | FlechardaNível 48 | CaçadorAnão | 3347K |
| 26 | FlanNível 42 | PaladinoHumano | 3096K |
| 27 | CarcomoNível 50 | CaçadorDrow | 3062K |
| 28 | OrCOLOCONível 47 | GuerreiroOrc | 3040K |
| 29 | BeiNível 52 | MagoElfo | 2767K |
| 30 | ElfitaNível 38 | MagoElfo | 2710K |
| 31 | Alexp235Nível 52 | BandidoHumano | 2578K |
| 32 | ArgoSoulNível 40 | GuerreiroOrc | 2426K |
| 33 | MothaFUNível 22 | PirataHumano | 2325K |
| 34 | ErezNível 39 | GuardiãoOrc | 2301K |
| 35 | DirathNível 24 | DruidaElfo | 2294K |
| 36 | desacata0Nível 50 | PaladinoOrc | 2042K |
| 37 | EphelseaNível 35 | MagoElfo | 2041K |
| 38 | GrihilwenNível 48 | MagoElfo | 2005K |
| 39 | PochNível 32 | GuardiãoAnão | 1968K |
| 40 | MunRitopNível 42 | BardoElfo | 1949K |
| 41 | LurtzNível 38 | GuardiãoOrc | 1886K |
| 42 | ScorpioNível 30 | PaladinoHumano | 1594K |
| 43 | MorvathNível 26 | MagoElfo | 1495K |
| 44 | NUGATONNível 27 | ClérigoElfo | 1477K |
| 45 | SexoNível 17 | CruzadoDrow | 1447K |
| 46 | MollyNível 37 | MagoElfo | 1289K |
| 47 | 0800tomyNível 12 | GuerreiroAnão | 1209K |
| 48 | La totaNível 46 | GuerreiroAnão | 1122K |
| 49 | HimmelsNível 26 | MagoGnomo | 1059K |
| 50 | watomNível 30 | CaçadorDrow | 847K |
Como subir
Conta o ouro de cada conta: a riqueza é medida no ouro do jogo.
