Rankings
Ranking de Comerciantes
Quem manda em cada coisa. Recalculados a cada cinco minutos.
Raça
Classe
Comerciantes
O vendido no mercado nos últimos 7 dias.
| # | Personagem | Classe | Vendido (ouro) |
|---|---|---|---|
| 1 | PelotudoNível 51 | CaçadorAnão | 1614K |
| 2 | ChloeNível 52 | GuardiãoAnão | 1550K |
| 3 | AlDaRNível 54 | PaladinoDrow | 1515K |
| 4 | ThorinNível 51 | GuerreiroAnão | 1290K |
| 5 | FlechardaNível 48 | CaçadorAnão | 1102K |
| 6 | CuiudoNível 51 | GuerreiroAnão | 1044K |
| 7 | DragonNível 16 | GuerreiroHumano | 1031K |
| 8 | MollyNível 37 | MagoElfo | 553K |
| 9 | MirmidoNNível 57 | GuerreiroOrc | 480K |
| 10 | La totaNível 46 | GuerreiroAnão | 475K |
| 11 | AllanNível 60 | GuerreiroOrc | 401K |
| 12 | OlmedoNível 48 | PaladinoOrc | 378K |
| 13 | chickenNível 37 | BardoHumano | 350K |
| 14 | PochNível 32 | GuardiãoAnão | 341K |
| 15 | WharpillNível 54 | MagoElfo | 338K |
| 16 | phobrixNível 25 | GuerreiroAnão | 327K |
| 17 | CitereaNível 52 | GuardiãoOrc | 214K |
| 18 | TomiNível 51 | ClérigoGnomo | 202K |
| 19 | ArgamobNível 44 | CaçadorElfo | 164K |
| 20 | elcaballero0Nível 53 | MagoGnomo | 116K |
| 21 | BeiNível 52 | MagoElfo | 108K |
| 22 | RIKANível 47 | GuardiãoOrc | 54.000 |
| 23 | chago33Nível 55 | CaçadorHumano | 52.300 |
| 24 | Alexp235Nível 52 | BandidoHumano | 45.000 |
| 25 | HennesyNível 36 | LadinoHumano | 29.000 |
| 26 | NaraxNível 27 | PirataOrc | 25.000 |
| 27 | MothaFUNível 22 | PirataHumano | 11.997 |
| 28 | El terribleNível 53 | GuardiãoOrc | 10.004 |
| 29 | magohtestNível 47 | MagoHumano | 5.000 |
| 30 | wishsNível 25 | GuerreiroAnão | 4.000 |
| 31 | FallujahNível 22 | GuerreiroOrc | 1.539 |
| 32 | NeoRangerNível 12 | PaladinoHumano | 650 |
| 33 | TayloreNNível 54 | CaçadorOrc | 222 |
Como subir
Soma tudo o que foi vendido no mercado nos últimos sete dias. O que conta é vender o que outros jogadores precisam, e vender com frequência.
