Rankings
Ranking de Colecionadores
Quem manda em cada coisa. Recalculados a cada cinco minutos.
Raça
Classe
Colecionadores
Itens épicos e lendários na conta.
| # | Personagem | Classe | Épicos e lendários |
|---|---|---|---|
| 1 | ChloeNível 52 | GuardiãoAnão | 25 |
| 2 | NecrOjOckerNível 56 | MagoHumano | 23 |
| 3 | AllanNível 60 | GuerreiroOrc | 17 |
| 4 | CuiudoNível 51 | GuerreiroAnão | 17 |
| 5 | WharpillNível 54 | MagoElfo | 11 |
| 6 | ArgamobNível 44 | CaçadorElfo | 11 |
| 7 | MirmidoNNível 57 | GuerreiroOrc | 10 |
| 8 | chago33Nível 55 | CaçadorHumano | 10 |
| 9 | TomiNível 51 | ClérigoGnomo | 9 |
| 10 | CarcomoNível 50 | CaçadorDrow | 9 |
| 11 | AlDaRNível 54 | PaladinoDrow | 8 |
| 12 | OrCOLOCONível 47 | GuerreiroOrc | 8 |
| 13 | El terribleNível 53 | GuardiãoOrc | 8 |
| 14 | OlmedoNível 48 | PaladinoOrc | 8 |
| 15 | HennesyNível 36 | LadinoHumano | 7 |
| 16 | CitereaNível 52 | GuardiãoOrc | 7 |
| 17 | BeiNível 52 | MagoElfo | 6 |
| 18 | elcaballero0Nível 53 | MagoGnomo | 6 |
| 19 | magohtestNível 47 | MagoHumano | 5 |
| 20 | Alexp235Nível 52 | BandidoHumano | 5 |
| 21 | TayloreNNível 54 | CaçadorOrc | 5 |
| 22 | MortadeloNível 37 | CaudilhoOrc | 5 |
| 23 | ThorinNível 51 | GuerreiroAnão | 5 |
| 24 | desacata0Nível 50 | PaladinoOrc | 5 |
| 25 | RIKANível 47 | GuardiãoOrc | 4 |
| 26 | PastillaRojaNível 50 | CaçadorElfo | 4 |
| 27 | MorvathNível 26 | MagoElfo | 4 |
| 28 | ErezNível 39 | GuardiãoOrc | 3 |
| 29 | ElProfeTaNível 45 | GuerreiroAnão | 3 |
| 30 | MunRitopNível 42 | BardoElfo | 3 |
| 31 | LurtzNível 38 | GuardiãoOrc | 3 |
| 32 | GrihilwenNível 48 | MagoElfo | 3 |
| 33 | EphelseaNível 35 | MagoElfo | 3 |
| 34 | watomNível 30 | CaçadorDrow | 2 |
| 35 | makNível 51 | CruzadoElfo | 2 |
| 36 | ArgoSoulNível 40 | GuerreiroOrc | 2 |
| 37 | HimmelsNível 26 | MagoGnomo | 2 |
| 38 | La totaNível 46 | GuerreiroAnão | 2 |
| 39 | KucsuNível 22 | LadinoDrow | 2 |
| 40 | FlanNível 42 | PaladinoHumano | 2 |
| 41 | MollyNível 37 | MagoElfo | 2 |
| 42 | xddNível 7 | CaçadorAnão | 1 |
| 43 | ElfitaNível 38 | MagoElfo | 1 |
| 44 | LoghosNível 27 | GuerreiroAnão | 1 |
| 45 | SexoNível 17 | CruzadoDrow | 1 |
| 46 | AderGuardNível 24 | GuardiãoOrc | 1 |
| 47 | DragonNível 16 | GuerreiroHumano | 1 |
| 48 | FranchuteNível 30 | GuerreiroAnão | 1 |
| 49 | VinaBNível 29 | GuardiãoAnão | 1 |
| 50 | ScorpioNível 30 | PaladinoHumano | 1 |
Como subir
Conta os itens épicos e lendários de cada personagem. Eles saem de baús e saque, então o conteúdo mais difícil encontra mais.
