Ranglisten
Rangliste: Guthaben
Wer worin vorne liegt. Alle fünf Minuten aktualisiert.
Volk
Klasse
Guthaben
Gold des Kontos im Spiel.
| # | Charakter | Klasse | Gold |
|---|---|---|---|
| 1 | CitereaStufe 53 | WächterOrk | 18M |
| 2 | AllanStufe 60 | KriegerOrk | 15M |
| 3 | CuiudoStufe 51 | KriegerZwerg | 13M |
| 4 | El terribleStufe 53 | WächterOrk | 11M |
| 5 | chago33Stufe 56 | JägerMensch | 9737K |
| 6 | PelotudoStufe 52 | JägerZwerg | 9509K |
| 7 | AlDaRStufe 54 | PaladinDrow | 9404K |
| 8 | ThorinStufe 51 | KriegerZwerg | 8931K |
| 9 | NecrOjOckerStufe 57 | MagierMensch | 8411K |
| 10 | makStufe 52 | KreuzritterElf | 7933K |
| 11 | MortadeloStufe 37 | KriegsherrOrk | 7178K |
| 12 | MirmidoNStufe 58 | KriegerOrk | 7012K |
| 13 | ChloeStufe 52 | WächterZwerg | 6685K |
| 14 | TayloreNStufe 54 | JägerOrk | 6212K |
| 15 | elcaballero0Stufe 53 | MagierGnom | 5935K |
| 16 | ElProfeTaStufe 49 | KriegerZwerg | 5330K |
| 17 | RIKAStufe 50 | WächterOrk | 5074K |
| 18 | magohtestStufe 47 | MagierMensch | 4844K |
| 19 | ArgamobStufe 46 | JägerElf | 4699K |
| 20 | WharpillStufe 54 | MagierElf | 4549K |
| 21 | TomiStufe 52 | KlerikerGnom | 4451K |
| 22 | OlmedoStufe 49 | PaladinOrk | 4246K |
| 23 | ElfitaStufe 41 | MagierElf | 3741K |
| 24 | HanneverStufe 45 | PiratMensch | 3676K |
| 25 | jacksparrowStufe 21 | PiratMensch | 3376K |
| 26 | FlechardaStufe 49 | JägerZwerg | 3315K |
| 27 | BeiStufe 53 | MagierElf | 3115K |
| 28 | FlanStufe 42 | PaladinMensch | 3096K |
| 29 | CarcomoStufe 50 | JägerDrow | 3062K |
| 30 | OrCOLOCOStufe 47 | KriegerOrk | 3040K |
| 31 | ArgoSoulStufe 41 | KriegerOrk | 2490K |
| 32 | ErezStufe 40 | WächterOrk | 2335K |
| 33 | MothaFUStufe 22 | PiratMensch | 2325K |
| 34 | DirathStufe 24 | DruideElf | 2294K |
| 35 | desacata0Stufe 50 | PaladinOrk | 2181K |
| 36 | NUGATONStufe 31 | KlerikerElf | 2180K |
| 37 | PochStufe 34 | WächterZwerg | 2100K |
| 38 | EphelseaStufe 35 | MagierElf | 2041K |
| 39 | GrihilwenStufe 50 | MagierElf | 2015K |
| 40 | MunRitopStufe 42 | BardeElf | 1949K |
| 41 | Alexp235Stufe 52 | BanditMensch | 1927K |
| 42 | LurtzStufe 38 | WächterOrk | 1886K |
| 43 | ScorpioStufe 30 | PaladinMensch | 1556K |
| 44 | MorvathStufe 26 | MagierElf | 1495K |
| 45 | SexoStufe 17 | KreuzritterDrow | 1447K |
| 46 | PastillaRojaStufe 51 | JägerElf | 1346K |
| 47 | MollyStufe 38 | MagierElf | 1256K |
| 48 | 0800tomyStufe 12 | KriegerZwerg | 1209K |
| 49 | HimmelsStufe 26 | MagierGnom | 1059K |
| 50 | La totaStufe 47 | KriegerZwerg | 895K |
So steigst du auf
Gezählt wird das Gold jedes Kontos: Reichtum misst sich in Gold aus dem Spiel.
