Ranglisten
Rangliste: Händler
Wer worin vorne liegt. Alle fünf Minuten aktualisiert.
Volk
Klasse
Händler
In den letzten 7 Tagen auf dem Markt verkauft.
| # | Charakter | Klasse | Verkauft (Gold) |
|---|---|---|---|
| 1 | ChloeStufe 52 | WächterZwerg | 1550K |
| 2 | CuiudoStufe 51 | KriegerZwerg | 1445K |
| 3 | ThorinStufe 51 | KriegerZwerg | 870K |
| 4 | DragonStufe 16 | KriegerMensch | 816K |
| 5 | MollyStufe 38 | MagierElf | 803K |
| 6 | PochStufe 34 | WächterZwerg | 491K |
| 7 | MirmidoNStufe 58 | KriegerOrk | 480K |
| 8 | La totaStufe 47 | KriegerZwerg | 475K |
| 9 | AllanStufe 60 | KriegerOrk | 401K |
| 10 | chickenStufe 41 | BardeMensch | 350K |
| 11 | phobrixStufe 25 | KriegerZwerg | 327K |
| 12 | WharpillStufe 54 | MagierElf | 302K |
| 13 | OlmedoStufe 49 | PaladinOrk | 273K |
| 14 | CitereaStufe 53 | WächterOrk | 230K |
| 15 | TomiStufe 52 | KlerikerGnom | 202K |
| 16 | ArgamobStufe 46 | JägerElf | 164K |
| 17 | PelotudoStufe 52 | JägerZwerg | 116K |
| 18 | elcaballero0Stufe 53 | MagierGnom | 116K |
| 19 | BeiStufe 53 | MagierElf | 108K |
| 20 | FlechardaStufe 49 | JägerZwerg | 102K |
| 21 | RIKAStufe 50 | WächterOrk | 54.000 |
| 22 | chago33Stufe 56 | JägerMensch | 50.700 |
| 23 | Alexp235Stufe 52 | BanditMensch | 42.000 |
| 24 | HennesyStufe 36 | SchurkeMensch | 29.000 |
| 25 | NaraxStufe 27 | PiratOrk | 26.200 |
| 26 | AlDaRStufe 54 | PaladinDrow | 20.250 |
| 27 | MothaFUStufe 22 | PiratMensch | 11.997 |
| 28 | El terribleStufe 53 | WächterOrk | 10.004 |
| 29 | wishsStufe 25 | KriegerZwerg | 5.500 |
| 30 | FallujahStufe 22 | KriegerOrk | 5.149 |
| 31 | magohtestStufe 47 | MagierMensch | 5.000 |
| 32 | TzunaStufe 14 | SchurkeMensch | 1.500 |
| 33 | NeoRangerStufe 12 | PaladinMensch | 950 |
| 34 | FranchuteStufe 31 | KriegerZwerg | 500 |
| 35 | MoritaStufe 18 | KriegerOrk | 450 |
| 36 | TayloreNStufe 54 | JägerOrk | 444 |
| 37 | KzarStufe 14 | JägerOrk | 300 |
| 38 | desacata0Stufe 50 | PaladinOrk | 250 |
| 39 | NUGATONStufe 31 | KlerikerElf | 1 |
So steigst du auf
Zusammengezählt wird alles, was in den letzten sieben Tagen auf dem Markt verkauft wurde. Es zählt, zu verkaufen, was andere Spieler brauchen – und das oft.
