排行榜
商人排行榜
谁在榜首,凭什么。每五分钟更新一次。
种族
职业
商人
过去7天在交易行卖出的总额。
| # | 角色 | 职业 | 卖出(金币) |
|---|---|---|---|
| 1 | Chloe等级 52 | 守护者矮人 | 1550K |
| 2 | Cuiudo等级 51 | 战士矮人 | 1445K |
| 3 | Thorin等级 51 | 战士矮人 | 870K |
| 4 | Dragon等级 16 | 战士人类 | 816K |
| 5 | Molly等级 38 | 法师精灵 | 803K |
| 6 | Poch等级 34 | 守护者矮人 | 491K |
| 7 | MirmidoN等级 58 | 战士兽人 | 480K |
| 8 | La tota等级 47 | 战士矮人 | 475K |
| 9 | Allan等级 60 | 战士兽人 | 401K |
| 10 | chicken等级 41 | 吟游诗人人类 | 350K |
| 11 | phobrix等级 25 | 战士矮人 | 327K |
| 12 | Wharpill等级 54 | 法师精灵 | 302K |
| 13 | Olmedo等级 49 | 圣骑士兽人 | 273K |
| 14 | Citerea等级 53 | 守护者兽人 | 230K |
| 15 | Tomi等级 52 | 牧师侏儒 | 202K |
| 16 | Argamob等级 46 | 猎人精灵 | 164K |
| 17 | Pelotudo等级 52 | 猎人矮人 | 116K |
| 18 | elcaballero0等级 53 | 法师侏儒 | 116K |
| 19 | Bei等级 53 | 法师精灵 | 108K |
| 20 | Flecharda等级 49 | 猎人矮人 | 102K |
| 21 | RIKA等级 50 | 守护者兽人 | 54,000 |
| 22 | chago33等级 56 | 猎人人类 | 50,700 |
| 23 | Alexp235等级 52 | 强盗人类 | 42,000 |
| 24 | Hennesy等级 36 | 盗贼人类 | 29,000 |
| 25 | Narax等级 27 | 海盗兽人 | 26,200 |
| 26 | AlDaR等级 54 | 圣骑士卓尔 | 20,250 |
| 27 | MothaFU等级 22 | 海盗人类 | 11,997 |
| 28 | El terrible等级 53 | 守护者兽人 | 10,004 |
| 29 | wishs等级 25 | 战士矮人 | 5,500 |
| 30 | Fallujah等级 22 | 战士兽人 | 5,149 |
| 31 | magohtest等级 47 | 法师人类 | 5,000 |
| 32 | Tzuna等级 14 | 盗贼人类 | 1,500 |
| 33 | NeoRanger等级 12 | 圣骑士人类 | 950 |
| 34 | Franchute等级 31 | 战士矮人 | 500 |
| 35 | Morita等级 18 | 战士兽人 | 450 |
| 36 | TayloreN等级 54 | 猎人兽人 | 444 |
| 37 | Kzar等级 14 | 猎人兽人 | 300 |
| 38 | desacata0等级 50 | 圣骑士兽人 | 250 |
| 39 | NUGATON等级 31 | 牧师精灵 | 1 |
如何上榜
统计过去七天在交易行卖出的总额。卖别人需要的东西,并且经常卖,才是关键。
