排行榜
收藏家排行榜
谁在榜首,凭什么。每五分钟更新一次。
种族
职业
收藏家
账号中的史诗和传说物品。
| # | 角色 | 职业 | 史诗和传说 |
|---|---|---|---|
| 1 | NecrOjOcker等级 57 | 法师人类 | 32 |
| 2 | Chloe等级 52 | 守护者矮人 | 25 |
| 3 | Cuiudo等级 51 | 战士矮人 | 17 |
| 4 | Allan等级 60 | 战士兽人 | 17 |
| 5 | chago33等级 56 | 猎人人类 | 13 |
| 6 | Argamob等级 46 | 猎人精灵 | 13 |
| 7 | elcaballero0等级 53 | 法师侏儒 | 11 |
| 8 | MirmidoN等级 58 | 战士兽人 | 11 |
| 9 | Wharpill等级 54 | 法师精灵 | 11 |
| 10 | El terrible等级 53 | 守护者兽人 | 10 |
| 11 | Olmedo等级 49 | 圣骑士兽人 | 10 |
| 12 | Tomi等级 52 | 牧师侏儒 | 10 |
| 13 | Citerea等级 53 | 守护者兽人 | 10 |
| 14 | AlDaR等级 54 | 圣骑士卓尔 | 10 |
| 15 | Carcomo等级 50 | 猎人卓尔 | 9 |
| 16 | Alexp235等级 52 | 强盗人类 | 8 |
| 17 | OrCOLOCO等级 47 | 战士兽人 | 8 |
| 18 | desacata0等级 50 | 圣骑士兽人 | 7 |
| 19 | Bei等级 53 | 法师精灵 | 7 |
| 20 | Hennesy等级 36 | 盗贼人类 | 7 |
| 21 | KZA Necro等级 55 | 死灵法师侏儒 | 6 |
| 22 | PastillaRoja等级 51 | 猎人精灵 | 6 |
| 23 | TayloreN等级 54 | 猎人兽人 | 6 |
| 24 | Thorin等级 51 | 战士矮人 | 6 |
| 25 | ElProfeTa等级 49 | 战士矮人 | 5 |
| 26 | magohtest等级 47 | 法师人类 | 5 |
| 27 | RIKA等级 50 | 守护者兽人 | 5 |
| 28 | Grihilwen等级 50 | 法师精灵 | 5 |
| 29 | Mortadelo等级 37 | 统帅兽人 | 5 |
| 30 | Morvath等级 26 | 法师精灵 | 4 |
| 31 | Erez等级 40 | 守护者兽人 | 4 |
| 32 | ArgoSoul等级 41 | 战士兽人 | 4 |
| 33 | watom等级 31 | 猎人卓尔 | 4 |
| 34 | Lurtz等级 38 | 守护者兽人 | 3 |
| 35 | Scorpio等级 30 | 圣骑士人类 | 3 |
| 36 | La tota等级 47 | 战士矮人 | 3 |
| 37 | Ephelsea等级 35 | 法师精灵 | 3 |
| 38 | MunRitop等级 42 | 吟游诗人精灵 | 3 |
| 39 | Loghos等级 27 | 战士矮人 | 3 |
| 40 | NUGATON等级 31 | 牧师精灵 | 3 |
| 41 | Franchute等级 31 | 战士矮人 | 3 |
| 42 | mak等级 52 | 十字军精灵 | 3 |
| 43 | Molly等级 38 | 法师精灵 | 3 |
| 44 | Pelotudo等级 52 | 猎人矮人 | 2 |
| 45 | Kucsu等级 22 | 盗贼卓尔 | 2 |
| 46 | Himmels等级 26 | 法师侏儒 | 2 |
| 47 | Flecharda等级 49 | 猎人矮人 | 2 |
| 48 | Elfita等级 41 | 法师精灵 | 2 |
| 49 | LADY LOVE等级 22 | 圣骑士卓尔 | 2 |
| 50 | chicken等级 41 | 吟游诗人人类 | 2 |
如何上榜
统计每个角色拥有的史诗和传说物品。它们来自宝箱和战利品,内容越难,找到的越多。
