Ranglisten
Rangliste: Sammler
Wer worin vorne liegt. Alle fünf Minuten aktualisiert.
Volk
Klasse
Sammler
Epische und legendäre Gegenstände im Konto.
| # | Charakter | Klasse | Episch & legendär |
|---|---|---|---|
| 1 | NecrOjOckerStufe 57 | MagierMensch | 32 |
| 2 | ChloeStufe 52 | WächterZwerg | 25 |
| 3 | CuiudoStufe 51 | KriegerZwerg | 17 |
| 4 | AllanStufe 60 | KriegerOrk | 17 |
| 5 | chago33Stufe 56 | JägerMensch | 13 |
| 6 | ArgamobStufe 46 | JägerElf | 13 |
| 7 | elcaballero0Stufe 53 | MagierGnom | 11 |
| 8 | MirmidoNStufe 58 | KriegerOrk | 11 |
| 9 | WharpillStufe 54 | MagierElf | 11 |
| 10 | El terribleStufe 53 | WächterOrk | 10 |
| 11 | OlmedoStufe 49 | PaladinOrk | 10 |
| 12 | TomiStufe 52 | KlerikerGnom | 10 |
| 13 | CitereaStufe 53 | WächterOrk | 10 |
| 14 | AlDaRStufe 54 | PaladinDrow | 10 |
| 15 | CarcomoStufe 50 | JägerDrow | 9 |
| 16 | Alexp235Stufe 52 | BanditMensch | 8 |
| 17 | OrCOLOCOStufe 47 | KriegerOrk | 8 |
| 18 | desacata0Stufe 50 | PaladinOrk | 7 |
| 19 | BeiStufe 53 | MagierElf | 7 |
| 20 | HennesyStufe 36 | SchurkeMensch | 7 |
| 21 | KZA NecroStufe 55 | NekromantGnom | 6 |
| 22 | PastillaRojaStufe 51 | JägerElf | 6 |
| 23 | TayloreNStufe 54 | JägerOrk | 6 |
| 24 | ThorinStufe 51 | KriegerZwerg | 6 |
| 25 | ElProfeTaStufe 49 | KriegerZwerg | 5 |
| 26 | magohtestStufe 47 | MagierMensch | 5 |
| 27 | RIKAStufe 50 | WächterOrk | 5 |
| 28 | GrihilwenStufe 50 | MagierElf | 5 |
| 29 | MortadeloStufe 37 | KriegsherrOrk | 5 |
| 30 | MorvathStufe 26 | MagierElf | 4 |
| 31 | ErezStufe 40 | WächterOrk | 4 |
| 32 | ArgoSoulStufe 41 | KriegerOrk | 4 |
| 33 | watomStufe 31 | JägerDrow | 4 |
| 34 | LurtzStufe 38 | WächterOrk | 3 |
| 35 | ScorpioStufe 30 | PaladinMensch | 3 |
| 36 | La totaStufe 47 | KriegerZwerg | 3 |
| 37 | EphelseaStufe 35 | MagierElf | 3 |
| 38 | MunRitopStufe 42 | BardeElf | 3 |
| 39 | LoghosStufe 27 | KriegerZwerg | 3 |
| 40 | NUGATONStufe 31 | KlerikerElf | 3 |
| 41 | FranchuteStufe 31 | KriegerZwerg | 3 |
| 42 | makStufe 52 | KreuzritterElf | 3 |
| 43 | MollyStufe 38 | MagierElf | 3 |
| 44 | PelotudoStufe 52 | JägerZwerg | 2 |
| 45 | KucsuStufe 22 | SchurkeDrow | 2 |
| 46 | HimmelsStufe 26 | MagierGnom | 2 |
| 47 | FlechardaStufe 49 | JägerZwerg | 2 |
| 48 | ElfitaStufe 41 | MagierElf | 2 |
| 49 | LADY LOVEStufe 22 | PaladinDrow | 2 |
| 50 | chickenStufe 41 | BardeMensch | 2 |
So steigst du auf
Gezählt werden die epischen und legendären Gegenstände jedes Charakters. Sie stammen aus Truhen und Beute, schwierigere Inhalte bringen also mehr davon.
