Ranglisten
Rangliste: Wanderer
Wer worin vorne liegt. Alle fünf Minuten aktualisiert.
Volk
Klasse
Wanderer
Abgeschlossene Abenteuer und Botengänge.
| # | Charakter | Klasse | Streifzüge |
|---|---|---|---|
| 1 | makStufe 52 | KreuzritterElf | 643 |
| 2 | MirmidoNStufe 58 | KriegerOrk | 433 |
| 3 | GuerreiroStufe 52 | KriegerMensch | 414 |
| 4 | TroncoStufe 44 | MagierElf | 414 |
| 5 | PaladinoStufe 53 | PaladinMensch | 388 |
| 6 | AllanStufe 60 | KriegerOrk | 386 |
| 7 | Dark JorgeStufe 47 | WächterZwerg | 375 |
| 8 | ArgamobStufe 46 | JägerElf | 373 |
| 9 | CarcomoStufe 50 | JägerDrow | 361 |
| 10 | MagoStufe 55 | MagierGnom | 357 |
| 11 | PirocudoStufe 45 | SchurkeDrow | 354 |
| 12 | RocoStufe 43 | KriegerOrk | 348 |
| 13 | ClerigoStufe 15 | KlerikerElf | 346 |
| 14 | CriaturaStufe 34 | DruideMensch | 339 |
| 15 | tr0ncoStufe 40 | KriegerOrk | 332 |
| 16 | LoghosStufe 27 | KriegerZwerg | 332 |
| 17 | Alexp235Stufe 52 | BanditMensch | 329 |
| 18 | LADY LOVEStufe 22 | PaladinDrow | 323 |
| 19 | InseStufe 42 | KlerikerGnom | 310 |
| 20 | GuluguluStufe 31 | KriegerOrk | 300 |
| 21 | desacata0Stufe 50 | PaladinOrk | 282 |
| 22 | Sanit0Stufe 28 | BardeElf | 265 |
| 23 | qqqqqqwaStufe 20 | KriegsherrMensch | 255 |
| 24 | RatonStufe 36 | KriegsherrOrk | 252 |
| 25 | FranchuteStufe 31 | KriegerZwerg | 252 |
| 26 | First LineStufe 40 | WächterZwerg | 251 |
| 27 | PitonStufe 37 | KriegsherrOrk | 250 |
| 28 | TomiStufe 52 | KlerikerGnom | 248 |
| 29 | SalaminStufe 37 | KriegsherrOrk | 248 |
| 30 | HennesyStufe 36 | SchurkeMensch | 248 |
| 31 | MongochoStufe 31 | BardeElf | 248 |
| 32 | MenemStufe 26 | BanditOrk | 247 |
| 33 | TragasableStufe 37 | KriegsherrOrk | 246 |
| 34 | CronalitoStufe 37 | KriegsherrOrk | 245 |
| 35 | MortadeloStufe 37 | KriegsherrOrk | 245 |
| 36 | ApockStufe 26 | KriegerMensch | 243 |
| 37 | DwightStufe 52 | DruideGnom | 240 |
| 38 | chago33Stufe 56 | JägerMensch | 233 |
| 39 | PastillaRojaStufe 51 | JägerElf | 233 |
| 40 | ElProfeTaStufe 49 | KriegerZwerg | 233 |
| 41 | NecrOjOckerStufe 57 | MagierMensch | 232 |
| 42 | PiratoscuStufe 49 | PiratElf | 231 |
| 43 | FlechardaStufe 49 | JägerZwerg | 229 |
| 44 | RoguelfStufe 40 | SchurkeDrow | 225 |
| 45 | TayloreNStufe 54 | JägerOrk | 224 |
| 46 | KucsuLAINStufe 37 | KlerikerMensch | 222 |
| 47 | SylasStufe 22 | JägerMensch | 222 |
| 48 | EngendroStufe 30 | BanditOrk | 218 |
| 49 | OrCOLOCOStufe 47 | KriegerOrk | 212 |
| 50 | chickenStufe 41 | BardeMensch | 212 |
So steigst du auf
Gezählt werden abgeschlossene Abenteuer und Botengänge. Jeder Streifzug zählt eins, ob kurz oder lang.
