排行榜
旅行者排行榜
谁在榜首,凭什么。每五分钟更新一次。
种族
职业
旅行者
完成的冒险和差事。
| # | 角色 | 职业 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 1 | mak等级 52 | 十字军精灵 | 643 |
| 2 | MirmidoN等级 58 | 战士兽人 | 433 |
| 3 | Guerreiro等级 52 | 战士人类 | 414 |
| 4 | Tronco等级 44 | 法师精灵 | 414 |
| 5 | Paladino等级 53 | 圣骑士人类 | 388 |
| 6 | Allan等级 60 | 战士兽人 | 386 |
| 7 | Dark Jorge等级 47 | 守护者矮人 | 375 |
| 8 | Argamob等级 46 | 猎人精灵 | 373 |
| 9 | Carcomo等级 50 | 猎人卓尔 | 361 |
| 10 | Mago等级 55 | 法师侏儒 | 357 |
| 11 | Pirocudo等级 45 | 盗贼卓尔 | 354 |
| 12 | Roco等级 43 | 战士兽人 | 348 |
| 13 | Clerigo等级 15 | 牧师精灵 | 346 |
| 14 | Criatura等级 34 | 德鲁伊人类 | 339 |
| 15 | tr0nco等级 40 | 战士兽人 | 332 |
| 16 | Loghos等级 27 | 战士矮人 | 332 |
| 17 | Alexp235等级 52 | 强盗人类 | 329 |
| 18 | LADY LOVE等级 22 | 圣骑士卓尔 | 323 |
| 19 | Inse等级 42 | 牧师侏儒 | 310 |
| 20 | Gulugulu等级 31 | 战士兽人 | 300 |
| 21 | desacata0等级 50 | 圣骑士兽人 | 282 |
| 22 | Sanit0等级 28 | 吟游诗人精灵 | 265 |
| 23 | qqqqqqwa等级 20 | 统帅人类 | 255 |
| 24 | Raton等级 36 | 统帅兽人 | 252 |
| 25 | Franchute等级 31 | 战士矮人 | 252 |
| 26 | First Line等级 40 | 守护者矮人 | 251 |
| 27 | Piton等级 37 | 统帅兽人 | 250 |
| 28 | Tomi等级 52 | 牧师侏儒 | 248 |
| 29 | Salamin等级 37 | 统帅兽人 | 248 |
| 30 | Hennesy等级 36 | 盗贼人类 | 248 |
| 31 | Mongocho等级 31 | 吟游诗人精灵 | 248 |
| 32 | Menem等级 26 | 强盗兽人 | 247 |
| 33 | Tragasable等级 37 | 统帅兽人 | 246 |
| 34 | Cronalito等级 37 | 统帅兽人 | 245 |
| 35 | Mortadelo等级 37 | 统帅兽人 | 245 |
| 36 | Apock等级 26 | 战士人类 | 243 |
| 37 | Dwight等级 52 | 德鲁伊侏儒 | 240 |
| 38 | chago33等级 56 | 猎人人类 | 233 |
| 39 | PastillaRoja等级 51 | 猎人精灵 | 233 |
| 40 | ElProfeTa等级 49 | 战士矮人 | 233 |
| 41 | NecrOjOcker等级 57 | 法师人类 | 232 |
| 42 | Piratoscu等级 49 | 海盗精灵 | 231 |
| 43 | Flecharda等级 49 | 猎人矮人 | 229 |
| 44 | Roguelf等级 40 | 盗贼卓尔 | 225 |
| 45 | TayloreN等级 54 | 猎人兽人 | 224 |
| 46 | KucsuLAIN等级 37 | 牧师人类 | 222 |
| 47 | Sylas等级 22 | 猎人人类 | 222 |
| 48 | Engendro等级 30 | 强盗兽人 | 218 |
| 49 | OrCOLOCO等级 47 | 战士兽人 | 212 |
| 50 | chicken等级 41 | 吟游诗人人类 | 212 |
如何上榜
统计完成的冒险和差事。每次出征算一次,不论长短。
