ランキング
旅人ランキング
それぞれの分野の頂点に立つのは誰か。5分ごとに更新されます。
種族
クラス
旅人
完了した冒険と依頼。
| # | キャラクター | クラス | 遠征数 |
|---|---|---|---|
| 1 | makレベル 52 | クルセイダーエルフ | 643 |
| 2 | MirmidoNレベル 58 | 戦士オーク | 433 |
| 3 | Guerreiroレベル 52 | 戦士人間 | 414 |
| 4 | Troncoレベル 44 | 魔導士エルフ | 414 |
| 5 | Paladinoレベル 53 | パラディン人間 | 388 |
| 6 | Allanレベル 60 | 戦士オーク | 386 |
| 7 | Dark Jorgeレベル 47 | 守護者ドワーフ | 375 |
| 8 | Argamobレベル 46 | 狩人エルフ | 373 |
| 9 | Carcomoレベル 50 | 狩人ドロウ | 361 |
| 10 | Magoレベル 55 | 魔導士ノーム | 357 |
| 11 | Pirocudoレベル 45 | ローグドロウ | 354 |
| 12 | Rocoレベル 43 | 戦士オーク | 348 |
| 13 | Clerigoレベル 15 | 僧侶エルフ | 346 |
| 14 | Criaturaレベル 34 | ドルイド人間 | 339 |
| 15 | tr0ncoレベル 40 | 戦士オーク | 332 |
| 16 | Loghosレベル 27 | 戦士ドワーフ | 332 |
| 17 | Alexp235レベル 52 | 山賊人間 | 329 |
| 18 | LADY LOVEレベル 22 | パラディンドロウ | 323 |
| 19 | Inseレベル 42 | 僧侶ノーム | 310 |
| 20 | Guluguluレベル 31 | 戦士オーク | 300 |
| 21 | desacata0レベル 50 | パラディンオーク | 282 |
| 22 | Sanit0レベル 28 | 吟遊詩人エルフ | 265 |
| 23 | qqqqqqwaレベル 20 | 将軍人間 | 255 |
| 24 | Ratonレベル 36 | 将軍オーク | 252 |
| 25 | Franchuteレベル 31 | 戦士ドワーフ | 252 |
| 26 | First Lineレベル 40 | 守護者ドワーフ | 251 |
| 27 | Pitonレベル 37 | 将軍オーク | 250 |
| 28 | Tomiレベル 52 | 僧侶ノーム | 248 |
| 29 | Salaminレベル 37 | 将軍オーク | 248 |
| 30 | Hennesyレベル 36 | ローグ人間 | 248 |
| 31 | Mongochoレベル 31 | 吟遊詩人エルフ | 248 |
| 32 | Menemレベル 26 | 山賊オーク | 247 |
| 33 | Tragasableレベル 37 | 将軍オーク | 246 |
| 34 | Cronalitoレベル 37 | 将軍オーク | 245 |
| 35 | Mortadeloレベル 37 | 将軍オーク | 245 |
| 36 | Apockレベル 26 | 戦士人間 | 243 |
| 37 | Dwightレベル 52 | ドルイドノーム | 240 |
| 38 | chago33レベル 56 | 狩人人間 | 233 |
| 39 | PastillaRojaレベル 51 | 狩人エルフ | 233 |
| 40 | ElProfeTaレベル 49 | 戦士ドワーフ | 233 |
| 41 | NecrOjOckerレベル 57 | 魔導士人間 | 232 |
| 42 | Piratoscuレベル 49 | 海賊エルフ | 231 |
| 43 | Flechardaレベル 49 | 狩人ドワーフ | 229 |
| 44 | Roguelfレベル 40 | ローグドロウ | 225 |
| 45 | TayloreNレベル 54 | 狩人オーク | 224 |
| 46 | KucsuLAINレベル 37 | 僧侶人間 | 222 |
| 47 | Sylasレベル 22 | 狩人人間 | 222 |
| 48 | Engendroレベル 30 | 山賊オーク | 218 |
| 49 | OrCOLOCOレベル 47 | 戦士オーク | 212 |
| 50 | chickenレベル 41 | 吟遊詩人人間 | 212 |
上位を目指すには
完了した冒険と依頼の数です。短くても長くても、遠征1回につき1つと数えます。
