ランキング
商人ランキング
それぞれの分野の頂点に立つのは誰か。5分ごとに更新されます。
種族
クラス
商人
過去7日間にマーケットで売れた額。
| # | キャラクター | クラス | 売上(ゴールド) |
|---|---|---|---|
| 1 | Chloeレベル 52 | 守護者ドワーフ | 1550K |
| 2 | Cuiudoレベル 51 | 戦士ドワーフ | 1445K |
| 3 | Thorinレベル 51 | 戦士ドワーフ | 870K |
| 4 | Dragonレベル 16 | 戦士人間 | 816K |
| 5 | Mollyレベル 38 | 魔導士エルフ | 803K |
| 6 | Pochレベル 34 | 守護者ドワーフ | 491K |
| 7 | MirmidoNレベル 58 | 戦士オーク | 480K |
| 8 | La totaレベル 47 | 戦士ドワーフ | 475K |
| 9 | Allanレベル 60 | 戦士オーク | 401K |
| 10 | chickenレベル 41 | 吟遊詩人人間 | 350K |
| 11 | phobrixレベル 25 | 戦士ドワーフ | 327K |
| 12 | Wharpillレベル 54 | 魔導士エルフ | 302K |
| 13 | Olmedoレベル 49 | パラディンオーク | 273K |
| 14 | Citereaレベル 53 | 守護者オーク | 230K |
| 15 | Tomiレベル 52 | 僧侶ノーム | 202K |
| 16 | Argamobレベル 46 | 狩人エルフ | 164K |
| 17 | Pelotudoレベル 52 | 狩人ドワーフ | 116K |
| 18 | elcaballero0レベル 53 | 魔導士ノーム | 116K |
| 19 | Beiレベル 53 | 魔導士エルフ | 108K |
| 20 | Flechardaレベル 49 | 狩人ドワーフ | 102K |
| 21 | RIKAレベル 50 | 守護者オーク | 54,000 |
| 22 | chago33レベル 56 | 狩人人間 | 50,700 |
| 23 | Alexp235レベル 52 | 山賊人間 | 42,000 |
| 24 | Hennesyレベル 36 | ローグ人間 | 29,000 |
| 25 | Naraxレベル 27 | 海賊オーク | 26,200 |
| 26 | AlDaRレベル 54 | パラディンドロウ | 20,250 |
| 27 | MothaFUレベル 22 | 海賊人間 | 11,997 |
| 28 | El terribleレベル 53 | 守護者オーク | 10,004 |
| 29 | wishsレベル 25 | 戦士ドワーフ | 5,500 |
| 30 | Fallujahレベル 22 | 戦士オーク | 5,149 |
| 31 | magohtestレベル 47 | 魔導士人間 | 5,000 |
| 32 | Tzunaレベル 14 | ローグ人間 | 1,500 |
| 33 | NeoRangerレベル 12 | パラディン人間 | 950 |
| 34 | Franchuteレベル 31 | 戦士ドワーフ | 500 |
| 35 | Moritaレベル 18 | 戦士オーク | 450 |
| 36 | TayloreNレベル 54 | 狩人オーク | 444 |
| 37 | Kzarレベル 14 | 狩人オーク | 300 |
| 38 | desacata0レベル 50 | パラディンオーク | 250 |
| 39 | NUGATONレベル 31 | 僧侶エルフ | 1 |
上位を目指すには
過去7日間にマーケットで売れた額の合計です。大切なのは、他のプレイヤーが必要とするものを、継続して売ることです。
