Classements
Classement : Marchands
Qui est en tête, et dans quoi. Mis à jour toutes les cinq minutes.
Race
Classe
Marchands
Vendu au marché ces 7 derniers jours.
| # | Personnage | Classe | Vendu (or) |
|---|---|---|---|
| 1 | ChloeNiveau 52 | GardienNain | 1550K |
| 2 | CuiudoNiveau 51 | GuerrierNain | 1445K |
| 3 | ThorinNiveau 51 | GuerrierNain | 870K |
| 4 | DragonNiveau 16 | GuerrierHumain | 816K |
| 5 | MollyNiveau 38 | MageElfe | 803K |
| 6 | PochNiveau 34 | GardienNain | 491K |
| 7 | MirmidoNNiveau 58 | GuerrierOrc | 480K |
| 8 | La totaNiveau 47 | GuerrierNain | 475K |
| 9 | AllanNiveau 60 | GuerrierOrc | 401K |
| 10 | chickenNiveau 41 | BardeHumain | 350K |
| 11 | phobrixNiveau 25 | GuerrierNain | 327K |
| 12 | WharpillNiveau 54 | MageElfe | 302K |
| 13 | OlmedoNiveau 49 | PaladinOrc | 273K |
| 14 | CitereaNiveau 53 | GardienOrc | 230K |
| 15 | TomiNiveau 52 | ClercGnome | 202K |
| 16 | ArgamobNiveau 46 | ChasseurElfe | 164K |
| 17 | PelotudoNiveau 52 | ChasseurNain | 116K |
| 18 | elcaballero0Niveau 53 | MageGnome | 116K |
| 19 | BeiNiveau 53 | MageElfe | 108K |
| 20 | FlechardaNiveau 49 | ChasseurNain | 102K |
| 21 | RIKANiveau 50 | GardienOrc | 54 000 |
| 22 | chago33Niveau 56 | ChasseurHumain | 50 700 |
| 23 | Alexp235Niveau 52 | BanditHumain | 42 000 |
| 24 | HennesyNiveau 36 | VoleurHumain | 29 000 |
| 25 | NaraxNiveau 27 | PirateOrc | 26 200 |
| 26 | AlDaRNiveau 54 | PaladinDrow | 20 250 |
| 27 | MothaFUNiveau 22 | PirateHumain | 11 997 |
| 28 | El terribleNiveau 53 | GardienOrc | 10 004 |
| 29 | wishsNiveau 25 | GuerrierNain | 5 500 |
| 30 | FallujahNiveau 22 | GuerrierOrc | 5 149 |
| 31 | magohtestNiveau 47 | MageHumain | 5 000 |
| 32 | TzunaNiveau 14 | VoleurHumain | 1 500 |
| 33 | NeoRangerNiveau 12 | PaladinHumain | 950 |
| 34 | FranchuteNiveau 31 | GuerrierNain | 500 |
| 35 | MoritaNiveau 18 | GuerrierOrc | 450 |
| 36 | TayloreNNiveau 54 | ChasseurOrc | 444 |
| 37 | KzarNiveau 14 | ChasseurOrc | 300 |
| 38 | desacata0Niveau 50 | PaladinOrc | 250 |
| 39 | NUGATONNiveau 31 | ClercElfe | 1 |
Comment grimper
On additionne tout ce qui a été vendu au marché ces sept derniers jours. Vendre ce dont les autres joueurs ont besoin, et le vendre souvent, voilà ce qui compte.
