Classements
Classement : Clans
Qui est en tête, et dans quoi. Mis à jour toutes les cinq minutes.
Clans
Les clans avec le plus de Réputation.
| # | Clan | Membres | Réputation |
|---|---|---|---|
| 1 | [ESP] Reino Castilla y AragónNiveau 12 | 17 | 1 400 |
| 2 | [VOID] Smbras del AbismoNiveau 9 | 7 | 700 |
| 3 | [PK7] CORPORATION PK7Niveau 10 | 13 | 500 |
| 4 | [KV] KhevlardNiveau 9 | 9 | 300 |
| 5 | [ZS] ZonaSURNiveau 8 | 4 | 100 |
| 6 | [LAG] LagNiveau 8 | 5 | 0 |
| 7 | [WEST] West CoastNiveau 6 | 4 | 0 |
| 8 | [HIDE] HIDENiveau 6 | 5 | 0 |
| 9 | [CABJ] Tres ArroyosNiveau 5 | 4 | 0 |
| 10 | [SAO] Sleeping KnightsNiveau 5 | 2 | 0 |
| 11 | [CDC] CLAN DEL CULONiveau 4 | 1 | 0 |
| 12 | [HOLA] HOLANiveau 3 | 3 | 0 |
Comment grimper
Classés par Réputation, qu'un clan gagne en accomplissant les missions hebdomadaires et en tenant le Château des clans. À Réputation égale, l'XP de clan départage.
